31 1145.5334
70 王少堂 008135 01-2006-579693 雄-黄-雨白 13:35:16 10 11:32:57 1162831.2/394633.5 289.736 1145.4280
71 王少堂 008135 01-2006-681590 雄-砂-雨点 13:35:16 10 11:33:05 1162831.2/394633.5 289.736 1144.8260
72 马树魁 017036 01-2006-364220 雌-黄-灰白 13:36:39 10 11:28:49 1161744.4/394842.0 284.852 1144.82
73 刘玉仓 020119 01-2006-273798 雄-黄-雨点 15:59:14 10 11:44:34 1162006.0/395853.4 302.831 1144.6288
74 梁洁元 015126 01-2006-137666 雌-黄-灰花 12:20:01 10 11:30:04 1161809.4/394922.6 286.231 1144.6172
75 王学军 015885 01-2005-092096 雌-砂-灰 11:50:29 10 11:33:43 1161650.2/395233.4 290.358 1144.4168
76 王光明 016911 01-2006-341815 雄-黄-雨点 12:59:19 10 11:30:52 1161915.7/394917.6 286.909 1143.6698
77 梁洁元 015126 01-2006-417502 雄-黄-灰 12:20:01 10 11:30:25 1161809.4/394922.6 286.231 1143.0174
78 郭建军 015047 01-2005-195857 雌-黄-雨点 12:14:41 10 11:31:42 1161720.3/395037.2 287.617 1142.6977
79 &nb
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>