nbsp;  195   朱文生   015364 01-2006-771119  雄-黄-灰白 11:56:50 10 11:29:43 1161149.1/394832.3 280.366  1122.7349 
     196   王金旺   015606 01-2005-156391  雄-黄-灰花 12:00:37 10 11:35:07 1161806.5/394930.9 286.416  1122.6849 
     197   高铁     015007 01-2006-331331  雌-砂-灰   12:10:47 10 11:25:38 1160921.5/394644.2 275.748  1122.6016 
     198   金忠     016940 01-2006-336784  雄-黄-雨点 12:12:22 10 11:40:02 1161726.1/395315.0 291.893  1122.5229 
     199   王学军   015885 01-2005-092097  雌-砂-灰   11:50:29 10 11:38:40 1161650.2/395233.4 290.358  1122.5166 
     200   王少堂   008135 01-2006-579721  雄-砂-灰白 13:34:56 10 11:38:10 1162831.2/394633.5 289.736  1122.2813 
 
 << 上一页  [21] [22] [23]