雨点 524.072
27 通信 管理处 王福兴 000162 33-2004-051664 雌-砂-灰白 514.463
28 井下二处 李卫东 000033 33-2003-030017 雄-砂-雨点 510.739
29 通信 管理处 王福兴 000162 33-2005-046530 雌-砂-雨点 514.463
30 通信 管理处 王福兴 000162 33-2005-040293 雄-砂-雨点 514.463
31 采 油 二 厂 张亚杰 000192 33-2004-052814 雄-砂-灰 514.112
32 天然气管理中心 李 军 000045 33-2005-046210 雄-砂-雨点 514.494
33 通信 管理处 王福兴 000162 33-2005-040295 雄-黄-灰 514.463
34 采 油 二 厂 杨小平 000103 33-2003-030423 雄-砂-灰白 513.835
35 供热 管理处 韦建国 000140 33-2005-046400 雌-砂-雨点 514.536
36 井下一处 王国起 000079 33-2003-030718 雌-黄-雨点 524.072
37 供电 管理处 缪刚 000139 33-2005-043245 雄-砂-雨点 514.312
38 石油化工总厂 房忠玉 000034 33-2005-041356 雌-砂-雨点 515.261
39 供水 管理处 尤助生 000166 33-2005-046458 雄-砂-雨点 514.469
40 输油 管理处 于洪飞 000022 33-2005-040355 雌-砂-雨点 513.993
41 供水 管理处 尤助生 000166 33-2003-030102 雄-黄-雨点 514.469
42 供电 管理处 缪刚 000139 33-2003-032577 雄-砂-雨点 514.312
43 七社区管理处 齐国德 000003 33-2003-031103 雄-砂-雨点 513.762
44 七社区管理处 齐国德 000003 33-2005-040673 雄-黄-灰 513.762
45 采 油 二 厂 郭 虎 000141 33-2005-043020 雌-砂-灰白 514.257
46 采 油 二 厂 郭 虎 000141 33-2005-043069 雄-黄-灰 514.257
47 八社区管理处 张金贵 000082 33-2005-046069 雄-砂-灰花 512.896
48 测井公司 王富钦 000048 33-2005-040524 雄-砂-灰 514.432
49 测井公司 王富钦 000048 33-2005-040279 雄-砂-雨点 514.432
50 测井公司 王富钦 000048 33-2005-045317 雌-黄-红轮 514.432
51 供热 管理处 朱朝贵 000135 33-2003-035511 雌-黄-雨点 522.793
52 供电 管理处 缪刚 000139 33-2005-043242 雄-黄-灰 514.312
53 七社区管理处 齐国德 000003 33-2005-040661 雄-黄-灰 513.762
54 供电 管理处 缪刚 000139 33-2002-033808 雄-砂-雨点 514.312
55 供电 管理处 缪刚 000139 33-2003-032597 雄-黄-灰 514.312
56 供热 管理处 韦建国 000140 33-2005-06392 雌-砂-雨点 514.536
57 七社区管理处 齐国德 000003 33-2005-040668 雄-黄-雨点 513.762
58 井下二处 徐明凯 100015 33-2005-040049 雌-砂-雨点 510.571
59 石油化工总厂 房忠玉 000034 33-2005-041381 雌-黄-雨白 515.261
60 输油 管理处 于洪飞 000022 33-2004-050702 雄-黄-雨白 513.993
61 广播电视中心 孙金生 000035 33-2004-050011 雄-砂-灰 514.347
62 广播电视中心 孙金生 000035 33-2005-041712 雄-黄-雨白 514.347
63 采 油 五 厂 盛玉福 000226 33-20
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页