03:32.0
张家口 202 薛小建 CHN 2006-03-004080 雨点 42955997205 03:29.0
太原 209 任胜 CHN 2006-04-013471 雨点 68721832090 03:27.0
石家庄 415 继峰鸽业 CHN 2006-03-509294 雨点 219045000000 03:25.0
太原 212 东江鸽舍 A CHN 2006-04-087746 雨白条 68721871475 03:21.0
太原 301 樊金生 A CHN 2006-04-065221 雨白条 42956014277 03:20.0
石家庄 415 继峰鸽业 CHN 2006-32-517208 雨点 68721880001 03:15.0
银川 161 米海 CHN 2006-29-060061 灰 42955991867 03:13.0
张家口 200 云泉鸽舍 CHN 2006-03-327822 灰 42956011572 03:02.0
银北 186 金鹰鸽舍 CHN 2006-29-116111 灰 558348000000 02:57.0
台湾 369 北极势山鸽舍 T 2006-666547 灰 68721855092 02:55.0
美国 478 IF-JASON 杰森 AU 2006-806 雨点 68721880534 02:52.0
张家口 193 李建强 CHN 2006-03-333668 灰 219045000000 02:50.0
包头 255 云飞鸽舍* CHN 2006-05-080042 雨点 68720438546 02:47.0
兰州 219 唐亚明 CHN 2006-26-030278 雨点 558363000000 02:46.0
张家口 200 云泉鸽舍 CHN 2006-03-330876 灰 42956009649 02:40.0
宝丰 103 杨学文 CHN 2006-29-108187 灰 68721853432 02:29.0
北京 485 陈楠 A CHN 2006-01-043539 灰白条 219045000000 02:28.0
太原 309 史海宝 CHN 2006-04-036016 石板 68721866584 02:24.0
银川 161 米海 CH
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>