包头 75 包头东河鸽会 CHN 2006-05-082181 灰 42956017831 36:20.0
银川 322 宋阳 CHN 2006-29-079652 灰 558348000000 36:19.0
榆林 339 刘强伟 CHN 2006-26-038572 灰 558348000000 36:15.0
银川 4 王洪军 CHN 2006-29-103090 灰 42956011702 36:13.0
呼市 54 金方舟公棚 CHN 2006-05-306550 红(绛) 42956028053 36:11.0
西宁 160 满铭胜 CHN 2006-28-000235 灰 558348000000 36:07.0
乌鲁木齐 262 胡伟 CHN 2006-30-043480 灰 558363000000 36:06.0
张家口 201 杨志东 CHN 2006-03-328803 灰 42956004046 36:02.0
兰州 236 马江平 CHN 2006-32-457890 灰 558348000000 36:01.0
平川 174 平网鸽舍 CHN 2006-27-094926 雨点 42956026065 35:57.0
银川 136 五星鸽舍 CHN 2006-29-102851 雨点 558348000000 35:55.0
包头 374 杜向禹 CHN 2006-32-053105 雨点 558348000000 35:51.0
银川 248 樊茂林 A CHN 2006-29-056507 灰 558348000000 35:50.0
平罗 377 司志明 CHN 2006-29-129755 灰 558348000000 35:47.0
武威 146 金威鸽苑 CHN 2006-27-082060 雨点 42955989880 35:42.0
吴忠 213 何振庭 CHN 2006-29-024859 红轮 558348000000 35:40.0
西宁 160 满铭胜 CHN 2006-28-003782 灰 68721852791 35:38.0
张家口 305 邢宇 CHN 2006-03-004949 灰 &nb
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>