nbsp; 219045000000 53:00.0
包头 187 凯越鸽舍 CHN 2006-05-061861 灰 219045000000 52:55.0
兰州 460 郑茂文 CHN 2006-32-084184 雨点 68721888624 52:48.0
荷兰 494 梅丝古特.飞利浦+陈卓 NPO 2006-1954375 灰 219045000000 52:43.0
银川 59 贵翔缘鸽舍 CHN 2006-29-078267 灰 42956032523 52:41.0
太原 448 王彦军 CHN 2006-04-051374 红轮 219045000000 52:38.0
银川 425 胡友林 CHN 2006-29-097089 灰 42956030740 52:35.0
河北蔚县 197 海飞鸽舍 CHN 2006-04-156364 红轮 219045000000 52:33.0
张家口 193 李建强 CHN 2006-03-333509 红(绛) 219045000000 52:27.0
山西 288 山西金林公棚 CHN 2006-04-379843 灰 219045000000 52:25.0
安徽 276 安徽华奥 CHN 2006-12-182023 灰 219045000000 52:22.0
银川 14 明庆鸽舍 CHN 2006-29-080087 灰 42957521879 52:19.0
张家口 194 李天保 CHN 2006-03-005465 灰 219045000000 52:15.0
安徽 276 安徽华奥 CHN 2006-12-000640 灰 219045000000 52:13.0
北京 433 中美格林豪斯 CHN 2006-01-714524 灰 219045000000 52:11.0
银川 258 马云 CHN 2006-29-102967 雨点 219045000000 52:05.0
银川 136 五星鸽舍 CHN 2006-29-102859 雨点 219045000000 52:00.0
太原 300 园园鸽舍 CHN 2006-04-240159 雨点 219045000000 51:55.0
包头 393 神舟鸽舍 CHN 2006-05-184976 雨点&nbs
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>