p;
3 河北 2004-03-048074 赵国芬 10/19 15:11:35.30 1225.7771
4 河北 2004-03-027532 贾素兵宋玉飞 10/19 15:11:37.10 1225.6832
5 河北 2004-03-026504 连茂强 10/19 15:11:37.55 1225.6597
--------------------------------------------------------------------------------
6 河北 2004-03-024239 李彦群 10/19 15:11:38.35 1225.6180
7 火车头 2004-32-684530 恒通鸽舍 10/19 15:11:39.75 1225.5450
8 河北 2004-03-029766 韩吉波 10/19 15:11:39.90 1225.5371
9 河北 2004-03-045303 冯进锋 10/19 15:11:41.80 1225.4381
10 火车头 2004-32-715488 孙建民 10/19 15:11:44.55 1225.2947
--------------------------------------------------------------------------------
11 河北 2004-03-029937 文文  
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>