CHN 2005-14-014457 灰 2005-11-8 9:08 299.7289
95 九江 430 陶富根B组 CHN 2005-14-014410 灰 2005-11-7 16:12 865.6609
173 九江 430 陶富根B组 CHN 2005-14-014412 灰 2005-11-7 17:38 746.8442
235 九江 430 陶富根B组 CHN 2005-14-014408 灰 2005-11-8 8:03 312.7727
276 上饶 1 陶建华 CHN 2005-14-000005 雨点 2005-11-8 8:43 304.6555
102 天津 1 天津精英〈万克里〉 CHN 2005-02-080097 雨点 2005-11-7 16:16 860.1492
118 天津 1 天津精英〈万克里〉 CHN 2005-06-066741 (绛) 2005-11-7 16:31 836.6758
220 天津 1 天津精英〈万克里〉 CHN 2005-02-090269 (绛) 2005-11-8 7:51 315.2432
461 天津 1 天津精英〈万克里〉 CHN 2005-02-222087 雨花 2005-11-8 15:22 241.4829
27 鄱阳 1 天玛鸽舍 CHN 2005-14-085459 灰 2005-11-7 15:09 981.3528
28 鄱阳 1 天玛鸽舍 CHN 2005-14-011111 灰 2005-11-7 15:09 981.0104
313 鄱阳 1 天玛鸽舍 CHN 2005-14-085457 灰白条 2005-11-8 9:24 296.5545
452 鄱阳 1 天玛鸽舍 CHN 2005-14-011118 雨点 2005-11-8 14:29 248.3251
101 乐平 1 童福旺邹志刚 CHN&
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>