2005-11-8 9:43 292.9906
359 抚州 1 才子先锋鸽舍 CHN 2005-11-046441 灰 2005-11-8 10:27 285.1165
464 抚州 1 才子先锋鸽舍 CHN 2005-11-046463 雨点 2005-11-8 15:35 239.8704
52 南昌市 0 蔡建洪 CHN 2005-14-042845 灰 2005-11-7 15:37 926.1372
12 南昌市 1 曹晓忠 CHN 2005-14-042867 雨点 2005-11-7 14:45 1033.5744
33 南昌市 1 曹晓忠 CHN 2005-14-042961 灰 2005-11-7 15:24 950.5655
150 南昌市 1 曹晓忠 CHN 2005-14-042873 雨点 2005-11-7 17:04 789.1753
205 南昌市 1 曹晓忠 CHN 2005-14-042864 灰 2005-11-8 7:39 317.8585
217 南昌市 1 曹晓忠 CHN 2005-14-042872 雨白条 2005-11-8 7:50 315.5704
9 江苏启东 410 曹雪明A组 CHN 2005-10-559818 灰 2005-11-7 14:30 1069.025
251 江苏启东 410 曹雪明A组 CHN 2005-10-559711 雨点 2005-11-8 8:20 309.1443
348 江苏启东 410 曹雪明A组 CHN 2005-10-559792 灰 2005-11-8 10:09 288.3489
149 江苏启东 411 曹雪明B组 CHN 2005-10-538088 灰 2005-11-7 17:04 789.8648
275 江苏启东 411 曹雪明B组 CHN 2005-10-559782 灰 &nb
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>