bsp;2005-27-086113	灰        	2005-11-7 9:22	303.6471	68721170513
447	陈建军	CHN 2005-32-872491	灰        	2005-11-7 9:26	302.8824	68721186389
448	康秋佳	CHN 2005-30-158364	灰        	2005-11-7 9:29	302.3245	68721174667
449	杨迁定	CHN 2005-33-054859	灰        	2005-11-7 9:29	302.2137	68721176446
450	多尔吉	CHN 2005-27-112308	灰        	2005-11-7 9:31	301.8071	68721187063
451	沈平	CHN 2005-27-089866	雨白条    	2005-11-7 9:32	301.5648	68721162316
452	范永高	CHN 2005-27-062251	雨点      	2005-11-7 9:40	300.1609	68721181896
453	高伟林	CHN 2005-27-062193	灰        	2005-11-7 9:47	298.7594	68721183736
454	崔学义	CHN 2005-29-008559	雨点      	2005-11-7 9:47	298.7463	68721159358
455	杨玉军	CHN 2005-27-060607	灰白条    	2005-11-7 9:47	298.7123	68721172892
456	巩锐	CHN 2005-27-058791	灰        	2005-11-7 9:50	298.1022	68721175572
457	田占忠	CHN 2005-32-568035	雨点      	2005-11-7 9:51	298.0394	68721155233
458	明庆鸽舍	CHN 2005-27-034079	灰        	2005-11-7 9:55	297.2297	68721185026
459	章子方	CHN 2005-27-062571	灰        	2005-11-7 9:55	297.2275	68721176654
460	龙飞天卉联队	CHN 2005-27-114852	灰        	2005-11-7 9:56	297.1356	68721180677
461	林林	CHN 2005-30-095709	雨白条    	2005-11-7 9:58	296.623	68721179643
462	巩锐	CHN 2005-27-059082	雨点     &
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页