1	武威	许张全	CHN 2005-27-001653	灰        	68721177169	1145.4918	
2	武威	赵洪智	CHN 2005-27-063989	灰        	68721178593	1131.0399	
3	宁夏	李春森	CHN 2005-29-121911	雨点      	68721189083	1130.9934	
4	宁夏	陆江	CHN 2005-29-001372	灰        	68720527445	1130.0933	
5	武威	天志	CHN 2005-27-062104	灰        	68721186890	1109.0836	
6	宁夏	刘春欣	CHN 2005-29-122245	灰        	68721172558	1107.8694	
7	宁夏	韩立军	CHN 2005-29-070752	灰        	68721163710	1107.7823	
8	临夏	石永儒	CHN 2005-27-030365	红(绛)    	68721187237	1101.4624	
9	敦煌	杨迁定	CHN 2005-33-054854	灰        	68721157972	1100.0131	
10	库尔勒	康秋佳	CHN 2005-30-155100	雨点      	68721181196	1098.4504	
11	兰州	金城联队	CHN 2005-27-113239	红轮      	68721156245	1096.9665	
12	武威	天昊鸽舍	CHN 2005-27-062697	灰白条    	68721162953	1096.8758	
13	哈密	陈建军	CHN 2005-32-872494	灰        	68721177626	1091.8095	
14	武威	许张全	CHN 2005-27-060695	灰        	68721174119	1091.7109	
15	宁夏	李春森	CHN 2005-29-092788	灰        	68721186608	1090.6197	
16	武威	许张全	CHN 2005-27-000393	灰        	68721165165	1090.4331	
17	宁夏	宁夏种鸽棚	CHN 2005-29-099940	雨白条    	68721179657	1090.3564	
18	武威	凉州鸽舍	CHN 2005-27-003145	灰白条    	68721176561	1090.3455	
19	宁夏	宁夏环球赛鸽棚	CHN 2005-29-090503	红(绛)    	68721185023	1090.2665	
20	宁夏	宁夏环球赛鸽棚
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>