-057141 雨花 2005-10-30 11:02 309.1503
1198 建康鸽业 CHN 2005-16-026635 灰 2005-10-30 11:03 309.113
1199 三毛鸽舍A CHN 2005-03-109781 灰 2005-10-30 11:03 309.0901
1200 颖龙父子A CHN 2005-TW-044435 灰 2005-10-30 11:03 309.0659
1201 张占红A CHN 2005-16-133011 灰 2005-10-30 11:03 309.0583
1202 岳国庆A CHN 2005-21-001854 雨花 2005-10-30 11:03 309.0041
1203 徐培新A CHN 2005-26-029073 灰 2005-10-30 11:03 308.9601
1204 曾祥政 CHN 2005-17-185618 灰花 2005-10-30 11:06 308.4956
1205 飞天鸽舍A CHN 2005-16-206082 灰 2005-10-30 11:06 308.4657
1206 柴志立 CHN 2005-04-001375 雨点 2005-10-30 11:06 308.3999
1207 王道海B CHN 2005-12-163386 灰 2005-10-30 11:07 308.2835
1208 张建杰 CHN 2005-16-017535 雨点 2005-10-30 11:09 307.8139
1209 祥盛公棚A CHN 2005-17-061899 灰 2005-10-30 11:10 307.7356
1210 孟四清A CHN 2005-03-350301 灰 2005-10-30 11:12 307.3106
1211 李连増 CHN 2005-04-297358 雨点 2005-10-30 11:12 307.2774
1212 秦书贵 CHN 2005-32-355871 灰 2005-10-30 11:12 307.2668
1213 天意鸽舍A CHN 2005-16-029624 雨点 2005-10-30 11:12 307.1783
1214 张海生B CHN 2005-16-041645 灰 &nbs
<< 上一页 [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... 下一页 >>