2005-04-142281 雨白条 陈廉玉 742 449.2289 2005-10-17 上午 10:18:36 榆次
2005-04-336745 灰白条 段卯恒 743 449.0546 2005-10-17 上午 10:19:01 忻州
2005-12-001705 灰 柴孝荣A 744 447.3552 2005-10-17 上午 10:23:05 安徽蚌埠
2005-04-435068 灰 少校连队 745 443.9 2005-10-17 上午 10:31:26 临汾
2005-03-255108 灰 三兄弟鸽舍 746 443.6998 2005-10-17 上午 10:31:55 河北张家口
2005-04-422353 灰 张星鸽舍 747 442.0272 2005-10-17 上午 10:36:01 中阳
2005-04-368926 雨点 白伟伟 748 441.3587 2005-10-17 上午 10:37:40 太原
2005-04-383262 灰 赵福宝 749 440.9399 2005-10-17 上午 10:38:42 大同
2005-03-436669 雨点 金石公棚 750 436.7846 2005-10-17 上午 10:49:03 河北
2005-04-395490 灰 张保全 751 436.7179 2005-10-17 上午 10:49:13 忻州
2005-04-097137 灰白条 白惠文 752 436.3718 2005-10-17 上午 10:50:05 太原
2005-04-058118 灰 马国祥 753 435.9687 2005-10-17 上午 10:51:06 太原
2005-29-066854 灰 银川友祥鸽舍 754 435.7609 2005-10-17 上午 10:51:38 银川市
2005-04-188327 灰 秋村联队 755 435.611 2005-10-17 上午 10:52:01 榆次
2005-04-393912 雨点 奇友鸽舍A 756 432.8179 2005-10-17 上午 10:59:07 忻州
2005-04-396709 雨点 解补旺 757 430.6522 2005-10-17 上午 11:04:42 忻州
2005-04-395087 灰花 王福连 758 427.1665 2005-10-17 上午 11:13:48 忻州
2005-05-278121 灰 范二旦 759 426.9345 2005-10-17 上午 11:14:24 丰镇
2005-12-169896 雨点 柴孝荣A 760 426.8297 2005-10-17 上午 11:14:41 安徽蚌埠
2005-04-005989 灰 曹天义 761 425.3217 2005-10-17 上午 11:18:40 太原
2005-04-419994 雨点 张效仁 762 424.4442 2005-10-17 上午 11:21:00 文水
2005-03-423306 雨点 翔胜鸽舍 763 423.5232 2005-10-17 上午 11:23:28 河北张家口
2005-29-086649 石板 银川友祥鸽舍 764 419.1762 2005-10-17 上午 11:35:13 银川市
2005-04-282838 灰 双捷鸽舍 765 419.0213 2005-10-17 上午 11:35:39 原平
2005-04-394345 灰 赵万林 766 419.0082 2005-10-17 上午 11:35:41 忻州
2005-12-001059 雨点 柴孝荣C 767 417.7414 2005-10-17 上午 11:39:09 安徽蚌埠
2005-05-015014 灰 蒙冠鸽舍 768 416.0383 2005-10-17 上午 11:43:51 原平
2005-04-120903 灰 王卫东 769 415.3158 2005-10-17 上午 11:45:52 朔州
2005-04-339750 雨点 刘宏伟 770 412.4311 2005-10-17 上午 11:53:57 忻州
2005-04-066502 灰 碧海鸽舍 771 407.6802 2005-10-17 下午 12:07:31 太原
20
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 下一页