0-4 下午 03:29:45 大同
2005-04-416002 灰白条 赵天喜 483 901.952 2005-10-4 下午 12:42:27 大同
2005-04-416018 灰 赵天喜 190 1042.2534 2005-10-4 下午 12:00:23 大同
2005-04-160222 绛 赵万林 614 826.1703 2005-10-4 下午 01:11:06 忻州
2005-04-394345 灰 赵万林 1036 5.5659 2005-10-5 上午 11:23:06 忻州
2005-04-394388 灰白条 赵万林 530 867.7465 2005-10-4 下午 12:54:46 忻州
2005-05-076120 花绛 赵小虎 870 596.7399 2005-10-4 下午 03:22:15 包头
2005-05-076123 雨点 赵小虎 636 809.5041 2005-10-4 下午 01:18:08 包头
2005-05-076124 雨点 赵小虎 63 1081.3199 2005-10-4 上午 11:50:37 包头
2005-05-109370 雨点 赵小虎 974 458.9276 2005-10-4 下午 05:44:04 包头
2005-05-109473 雨点 赵小虎 746 726.7973 2005-10-4 下午 01:57:45 包头
2005-04-396585 雨点 赵新明 1015 5.5794 2005-10-5 上午 09:20:10 忻州
2005-04-396595 雨点 赵新明 257 1010.5593 2005-10-4 下午 12:08:52 忻州
2005-02-227816 灰 赵洋洋 615 825.4685 2005-10-4 下午 01:11:24 天津
2005-05-269982 雨花 赵英军 143 1051.8855 2005-10-4 上午 11:57:54 集宁
2005-05-269984 灰 赵英军 555 853.0203 2005-10-4 下午 01:00:22 集宁
2005-05-269986 灰 赵英军 78 1070.9756 2005-10-4 上午 11:53:08 集宁
2005-05-269987 灰 赵英军 719 749.0802 2005-10-4 下午 01:46:13 集宁
2005-05-269993 灰 赵英军 138 1052.4186 2005-10-4 上午 11:57:46 集宁
2005-05-269997 灰 赵英军 430 947.4634 2005-10-4 下午 12:27:26 集宁
2005-03-257230 灰白条 赵永军 245 1023.0606 2005-10-4 下午 12:05:27 张家口
2005-04-286322 灰 赵玉林 480 905.681 2005-10-4 下午 12:41:09 原平闫庄
2005-04-286340 雨点 赵玉林 584 840.5282 2005-10-4 下午 01:05:17 原平闫庄
2005-06-066758 绛 郑义 481 905.6595 2005-10-4 下午 12:41:10 辽宁盘锦
2005-04-456836 灰 中信公棚 919 540.5273 2005-10-4 下午 04:11:22 榆次
2005-04-456849 雨白条 中信公棚 886 585.9465 2005-10-4 下午 03:30:57 榆次
2005-03-248469 雨点 中亚友众兄弟鸽舍 583 840.8721 2005-10-4 下午 01:05:08 宣化
2005-03-248473 灰 中亚友众兄弟鸽舍 67 1076.8201 2005-10-4 上午 11:51:42 宣化
2005-04-344807 雨点 忠忠 76 1071.1661 2005-10-4 上午 11:53:05 文水
2005-03-006745 雨点 周东利 226 1037.2248 2005-10-4 下午 12:01:42 张家口
2005-03-243051 灰 周平 704 763.1571 2005-10-4 下午 01:39:16 张家口
2005-04-000811 雨
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] 下一页