-232022 雨点 箭飞鸽舍A 33 1096.9959 2005-10-4 上午 11:46:53 河北张家口
2005-03-233592 灰花 箭飞鸽舍A 354 981.8293 2005-10-4 下午 12:17:01 河北张家口
2005-03-259857 灰 箭飞鸽舍A 312 995.8606 2005-10-4 下午 12:12:59 河北张家口
2005-03-259926 灰 箭飞鸽舍A 994 5.589 2005-10-5 上午 07:53:51 河北张家口
2005-03-259765 灰白条 箭飞鸽舍B 400 961.0561 2005-10-4 下午 12:23:14 i河北张家口
2005-10-449821 灰 江中天 181 1043.1662 2005-10-4 下午 12:00:09 江苏泰州
2005-10-449823 灰 江中天 602 829.8838 2005-10-4 下午 01:09:35 江苏泰州
2005-10-449829 雨点 江中天 1041 5.5522 2005-10-5 下午 01:27:51 江苏泰州
2005-10-449832 灰花 江中天 674 782.5793 2005-10-4 下午 01:30:06 江苏泰州
2005-04-106333 灰 姜二小 810 650.7012 2005-10-4 下午 02:43:05 太原
2005-04-106340 红楞 姜二小 905 560.2567 2005-10-4 下午 03:53:00 太原
2005-04-091020 绛 姜学其 950 495.8512 2005-10-4 下午 04:58:21 太原
2005-04-390010 雨点 解补旺 27 1098.0697 2005-10-4 上午 11:46:38 忻州
2005-04-390012 灰 解补旺 466 917.819 2005-10-4 下午 12:37:03 忻州
2005-04-390078 雨白条 解补旺 189 1042.3235 2005-10-4 下午 12:00:22 忻州
2005-04-396705 雨点 解补旺 889 583.8591 2005-10-4 下午 03:32:40 忻州
2005-04-396709 雨点 解补旺 401 960.2666 2005-10-4 下午 12:23:28 忻州
2005-04-113623 灰 金林公棚 289 1002.9739 2005-10-4 下午 12:10:58 太谷
2005-04-113668 灰 金林公棚 666 790.8001 2005-10-4 下午 01:26:22 太谷
2005-03-436665 灰 金石公棚 1027 5.5735 2005-10-5 上午 10:13:47 河北
2005-03-436669 灰 金石公棚 29 1097.9148 2005-10-4 上午 11:46:41 河北
2005-03-474682 雨点 金石公棚 97 1062.2329 2005-10-4 上午 11:55:18 河北
2005-03-410723 灰
金太阳鸽舍 137 1052.4886 2005-10-4 上午 11:57:45 河北
2005-03-410724 红楞 金太阳鸽舍 831 632.4085 2005-10-4 下午 02:55:37 河北
2005-03-410728 红楞 金太阳鸽舍 157 1050.5359 2005-10-4 上午 11:58:15 河北
2005-03-464146 灰 金太阳鸽舍 469 912.709 2005-10-4 下午 12:38:46 河北
2005-03-464149 麒麟花 金太阳鸽舍 40 1091.1422 2005-10-4 上午 11:48:16 河北
2005-03-464154 灰 金太阳鸽舍 567 849.0367 2005-10-4 下午 01:01:55 河北
2005-03-475961 雨白条 金太阳鸽舍 86 1066.0582 2005-10-4 上午 11:54:
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>