44	558361678579 
2596	应县	李世文	CHN 2006-04-266526	雨        	2006-8-24 7:49	558361590021 
1484	应县	李世文	CHN 2006-04-266525	灰        	2006-8-24 7:38	558361670905 
970	应县	李世文	CHN 2006-04-512434	灰        	2006-8-24 7:36	558361621780 
2592	大同	李天喜	CHN 2006-04-210381	雨白条    	2006-8-24 7:49	558361570555 
2003	大同	李天喜	CHN 2006-04-210382	雨白条    	2006-8-24 7:43	558361670834 
1298	大同	李天喜	CHN 2006-04-210390	雨白条    	2006-8-24 7:38	558361665078 
1258	张北	李文海	CHN 2006-03-329969	雨点      	2006-8-24 7:37	558361587990 
1305	张北	李文海	CHN 2006-03-329996	灰        	2006-8-24 7:38	558361619770 
1394	张北	李文海	CHN 2006-03-329979	灰        	2006-8-24 7:38	558361625308 
634	张北	李文海	CHN 2006-03-329980	灰        	2006-8-24 7:35	558361590218 
976	张北	李文海	CHN 2006-03-329993	雨点      	2006-8-24 7:36	558361621586 
3612	大同	李熙	CHN 2006-04-393175	雨        	2006-8-24 18:12	558361678036 
3686	大同	李熙	CHN 2006-04-393199	灰        	2006-8-24 18:42	558361676780 
3790	大同	李熙	CHN 2006-04-393177	雨        	2006-8-24 18:53	558361680372 
3023	大同	李熙	CHN 2006-04-393200	灰        	2006-8-24 7:56	558361593918 
3288	大同	李熙	CHN 2006-04-393005	雨花      	2006-8-24 8:04	558361592780 
2578	大同	李熙	CHN 2006-04-393064	灰白条    	2006-8-24 7:49	558361579859 
1987	大同	李熙	CHN 2006-04-393169	灰        	2006-8-24 7:42	558361587594 
1406	大同	李熙	CHN 2006-04-218506	灰        	2006-8-24 7:38	558361618579 
1730	大同	李熙	CHN 2006-04-393061	灰        	2006-8-24 7:40	558361637380 
828	大同	李熙	CHN 2006-04-393079	雨点      	2006-8-24 7:36	558361618882 
102	大同	李熙	CHN 2006-04-393174	雨        	2006-8-24 7:33	558361677874 
305	大同	李熙	CHN 2006-04-393176	雨        	2006-8-24 7:34	558361667314 
317	大同	李熙	CHN 2006-04-393173	灰        	2006-8-24 7:34	558361669592 
2423	张家口	李燕宁	CHN 2006-03-329003	雨点      	2006-8-24 7:47	558361676643 
2570	张家口	李燕宁	CHN 2006-03-329842	灰        	2006-8-24 7:49	558361581267 
1183	张家口	李燕宁	CHN 2006-03-329001	灰        	2006-8-24 7:37
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>