7 1125.7917
929 朔州 彭大白 CHN 2005-04-074959 雨点 68720063704 2005-10-16 16:59 826.8169
988 朔州 彭大白 CHN 2005-04-074945 雨点 68719940071 2005-10-16 17:42 768.0645
210 朔州 彭大白 CHN 2005-04-074952 雨点 68720081567 2005-10-16 14:15 1160.3159
378 朔州 彭大白 CHN 2005-04-074948 灰 68719947851 2005-10-16 14:25 1131.0726
872 北京 彭氏兄弟 CHN 2005-01-082083 灰 103080000000 2005-10-16 16:07 909.0133
844 大同 祁振元 CHN 2005-04-238888 灰 103080000000 2005-10-16 15:48 942.8654
351 大同 祁振元 CHN 2005-04-238889 灰白条 98786107967 2005-10-16 14:25 1133.0537
50 大同 齐俊江 CHN 2005-04-333569 灰 68719946898 2005-10-16 13:58 1210.6075
510 大同 齐俊江 CHN 2005-04-333594 灰 68719947629 2005-10-16 14:33 1111.3387
983 大同 齐泰山 CHN 2005-04-110617 雨点 98786107289 2005-10-16 17:38 772.9407
256 大同 齐泰山 CHN 2005-04-110640 灰 68719946989 2005-10-16 14:21 1143.7005
332 大同 齐泰山 CHN 2005-04-110620 红(绛) 103080000000 2005-10-16 14:24 1134.626
544 大同 齐泰山 CHN 2005-04-110648 红(绛) 103080000000 2005-10-16 14:36 1102.8508
276 大同 桥西鸽棚 CHN 2005-04-239941 灰 103080000000 2005-10-16 14:22 1141.1208
263 大同 渠占海 CHN 2005-04-330562 灰白条 68719946147 2005-10-16 14:21 1143.2077
613 朔州 全胜鸽舍 CHN 2005-04-377338 雨点 98786113321 2005-10-16 14:41 1089.8947
778 朔州 全胜鸽舍 CHN 2005-04-326149 灰 98786101643 2005-10-16 15:18 1004.7409
880 朔州 全胜鸽舍 CHN 2005-04-377318 灰白条 103080000000 2005-10-16 16:12 900.9093
892 朔州 全胜鸽舍 CHN 2005-04-377340 雨白条 103080000000 2005-10-16 16:25 878.2879
902 朔州 全胜鸽舍 CHN 2005-04-326151 灰 68720067881 2005-10-16 16:34 863.7769
275 朔州 全胜鸽舍 CHN 2005-04-377339 雨点 68719947026 2005-10-16 14:21 1142.5528
724 大同 泉淼鸽舍 CHN 2005-04-263847 灰 68720064532 2005-10-16 15:04 1035.1457
974 大同 泉淼鸽舍 CHN 2005-04-262786 灰 98786100807 2005-10-16 17:30 783.0333
33 大同 泉淼鸽舍 CHN 2005-04-262784 雨点
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>