-233584 灰 68719943194 2005-10-9 11:22 1341.1821
845 大同 74 同煤 CHN 2005-04-261012 雨白条 68719945104 2005-10-9 11:23 1340.7129
850 大同 74 同煤 CHN 2005-04-224158 麒麟花 98786106143 2005-10-9 11:23 1340.5252
852 大同 74 同煤 CHN 2005-04-275446 雨点 1.03E+11 2005-10-9 11:23 1340.4763
855 大同 74 同煤 CHN 2005-04-250579 灰 68719948003 2005-10-9 11:23 1340.4432
859 大同 74 同煤 CHN 2005-04-260789 雨点 68720095640 2005-10-9 11:23 1340.2505
873 大同 74 同煤 CHN 2005-04-003764 灰 68720059182 2005-10-9 11:23 1339.7972
875 大同 74 同煤 CHN 2005-04-225867 灰 1.03E+11 2005-10-9 11:23 1339.5747
905 大同 74 同煤 CHN 2005-04-263733 灰 68719947076 2005-10-9 11:23 1338.4718
909 大同 74 同煤 CHN 2005-04-231382 灰 98786104761 2005-10-9 11:23 1338.2097
930 大同 74 同煤 CHN 2005-04-222405 灰花 68720063003 2005-10-9 11:23 1337.2624
933 大同 74 同煤 CHN 2005-04-261009 灰白条 98786112606 2005-10-9 11:23 1337.1391
969 大同 74 同煤 CHN 2005-04-459004 雨点 98786109325 2005-10-9 11:23 1335.4914
985 大同 74 同煤 CHN 2005-04-221757 灰 98786110331 2005-10-9 11:24 1335.0321
1001 大同 74 同煤 CHN 2005-04-221018 灰 98786106844 2005-10-9 11:24 1334.5005
1010 大同 74 同煤 CHN 2005-04-226598 雨点 98786112277 2005-10-9 11:24 1334.2692
1013 大同 74 同煤 CHN 2005-04-247800 灰 1.03E+11 2005-10-9 11:24 1334.0687
1023 大同 74 同煤 CHN 2005-04-262684 灰白条 1.03E+11 2005-10-9 11:24 1333.7832
1026 大同 74 同煤 CHN 2005-04-224126 灰 68719947089 2005-10-9 11:24 1333.6721
1037 大同 74 同煤 CHN 2005-04-225868 灰白条 1.03E+11 2005-10-9 11:24 1333.2991
1042 大同 74 同煤 CHN 2005-04-222560 灰 68719947622 2005-10-9 11:24 1332.9289
1043 大同 74 同煤 CHN 2005-04-278262 雨点 68720103487 2005-10-9 11:24 1332.8996
1052 大同 74 同煤 CHN 2005-04-225672 灰 68719948027 2005-10-9 11:24 1332.6192
1064 大同 74 同煤 CHN 2005-04-262622 灰 98786106542 2005-10-9 11:24 1331.54
1076 大同
<< 上一页 [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... 下一页 >>