226 2005-10-9 11:29 1305.7724
1434 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-222466 灰 98786097499 2005-10-9 11:29 1305.6652
1440 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-227164 雨点 98786099443 2005-10-9 11:29 1305.4441
1460 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-200920 灰白条 68720066994 2005-10-9 11:29 1304.2607
1465 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-246391 灰 68719940061 2005-10-9 11:29 1303.9941
1570 大同 324 吉峰 CHN 2005-03-234352 灰白条 1.03E+11 2005-10-9 11:30 1296.1319
1587 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-200851 红(绛) 68720081085 2005-10-9 11:30 1294.7917
1599 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-202786 灰 68719944576 2005-10-9 11:31 1294.2299
1607 大同 324 吉峰 CHN 2005-32-818407 绛雨点 98786109207 2005-10-9 11:31 1293.8116
1626 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-200846 雨白条 68720103041 2005-10-9 11:31 1292.0851
1715 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-200921 雨白条 98786114480 2005-10-9 11:32 1284.9803
1741 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-222477 灰 98786110418 2005-10-9 11:32 1283.6529
1772 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-200997 雨白条 68720110135 2005-10-9 11:33 1279.5736
644 大同 324 吉峰 CHN 2005-03-234359 雨点 68720068145 2005-10-9 11:21 1352.5886
662 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-200951 雨白条 68720096139 2005-10-9 11:21 1351.6494
684 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-200897 灰白条 68719947456 2005-10-9 11:21 1348.8288
772 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-200870 雨白条 68719945103 2005-10-9 11:22 1343.8088
921 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-246382 红轮 68720059392 2005-10-9 11:23 1337.7737
949 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-325596 灰 68720059158 2005-10-9 11:23 1336.3022
1184 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-200945 灰白条 68720103576 2005-10-9 11:26 1322.3367
92 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-261465 雨点 1.03E+11 2005-10-9 11:14 1392.3019
236 大同 324 吉峰 CHN 2005-03-236932 雨点 1.03E+11 2005-10-9 11:17 1372.9607
244 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-222468 雨白条 68720097330 2005-10-9 11:17 1372.3604
253 大同 324 吉峰 CHN 2005-04-221158 雨点 68719941851 2005-10-9 11:18 1371.639
254 大同 324 吉峰
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>