022
1091 杜明 山西大同 04-04-261018 灰 2004-09-18 12:07:15.71 04:27:15.71 1124.2245
1092 于洋 山西大同 32-04-800599 灰 2004-09-18 12:07:48.2 04:27:48.2 1121.9513
1093 王新明 山西应县 04-04-193609 灰 2004-09-18 12:07:50.21 04:27:50.21 1121.811
1094 彭成 山西朔州 04-04-185744 红雨点 2004-09-18 12:08:07.23 04:28:07.23 1120.6241
1095 北翔鸽舍 山西大同 04-04-129442 红雨点 2004-09-18 12:08:34.83 04:28:34.83 1118.7048
1096 同联鸽舍 山西大同 04-04-333071 雨点 2004-09-18 12:09:17.94 04:29:17.94 1115.7201
1097 李燕宁 河北张北 03-04-060485 灰白条 2004-09-18 12:10:08.51 04:30:08.51 1112.2391
1098 李华 河北怀来 03-04-085732 灰 2004-09-18 12:10:11.79 04:30:11.79 1112.014
1099 郭满祥 山西忻州 04-04-033840 雨白条 2004-09-18 12:10:35.88 04:30:35.88 1110.3641
1100 董建华 河北宣化 03-04-075968 灰 2004-09-18 12:11:09.51 04:31:09.51 1108.0689
1101 北翔鸽舍 山西大同 04-04-308613 灰 2004-09-18 12:11:12.41 04:31:12.41 1107.8714
1102 陈秉印 山西大同 04-04-128559 雨点 2004-09-18 12:11:23.09 04:31:23.09 1107.1448
1103 杜志宏 山西大同 04-04-329258 灰白条 2004-09-18 12:11:23.46 04:31:23.46 1107.1196
1104 北翔鸽舍 山西大同 04-04-323259 灰 2004-09-18 12:11:27.21 04:31:27.21 1106.8647
1105 于洋 山西大同 04-04-081884
<< 上一页 [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] ... 下一页 >>