灰 2004-09-18 11:07:54.33 03:27:54.33 1445.1869
85 倪文华 河北宣化 03-04-075876 灰 2004-09-18 11:07:54.98 03:27:54.98 1445.1116
86 吴勇 山西大同 04-04-159000 雨白条 2004-09-18 11:07:56.71 03:27:56.71 1444.9112
87 吴连生 山西大同 32-04-749211 红轮 2004-09-18 11:07:57.64 03:27:57.64 1444.8035
88 陆志强 山西大同 04-04-339157 石斑 2004-09-18 11:08:11.57 03:28:11.57 1443.1923
89 陈永平 山西怀仁 04-04-174841 雨点 2004-09-18 11:08:13.8 03:28:13.8 1442.9347
90 孙春生 山西朔州 32-04-753511 雨点 2004-09-18 11:08:14.16 03:28:14.16 1442.8932
91 张鹏 山西大同 32-04-747146 灰 2004-09-18 11:08:19.91 03:28:19.91 1442.2294
92 贾平谢江 山西大同 32-04-801186 灰 2004-09-18 11:08:56.29 03:28:56.29 1438.0441
93 倪常有 山西怀仁 04-04-171230 石板 2004-09-18 11:08:58.52 03:28:58.52 1437.7884
94 谢文礼 山西大同 04-04-292287 雨白条 2004-09-18 11:09:07.53 03:29:07.53 1436.7559
95 吕新海 河北张家口 03-04-074674 雨点 2004-09-18 11:09:12.4 03:29:12.4 1436.1985
96 李超月 山西大同 04-04-297461 灰 2004-09-18 11:09:12.81 03:29:12.81 1436.1516
97 家明鸽舍 天津 02-04-126894 灰 2004-09-18 11:10:00.75 03:30:00.75 1430.6877
98 焦志云 山西朔州 04-04-203700 雨点 2004-09-18 11:10:01.17 03:30:01.17 1430.64
99
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>