172 倪建仁 山西朔州 04-04-295430 灰 2004-09-18 11:13:18.95 03:33:18.95 1408.5326
173 郑龙祥 山西侯马 04-04-067939 雨点 2004-09-18 11:13:20.88 03:33:20.88 1408.3202
174 郭存根 山西大同 04-04-331922 雨白条 2004-09-18 11:13:23.42 03:33:23.42 1408.0408
175 满天红 山西大同 04-04-321562 灰白条 2004-09-18 11:13:23.83 03:33:23.83 1407.9957
176 孙卫星 内蒙呼市 05-04-012559 灰白条 2004-09-18 11:13:26.4 03:33:26.4 1407.7132
177 石振刚 山西大同 04-04-022006 灰 2004-09-18 11:13:29.22 03:33:29.22 1407.4033
178 闫卫东 山西太原 04-04-003302 灰 2004-09-18 11:13:32.47 03:33:32.47 1407.0463
179 李书吉 山西忻州 04-04-311224 灰 2004-09-18 11:13:33.31 03:33:33.31 1406.954
180 翔龙鸽舍 山西大同 04-04-380143 灰 2004-09-18 11:13:35.85 03:33:35.85 1406.6752
181 李志强 山西怀仁 04-04-171426 灰 2004-09-18 11:13:36.49 03:33:36.49 1406.6049
182 白玉福 山西大同 04-04-324024 雨点 2004-09-18 11:13:36.87 03:33:36.87 1406.5632
183 喜云大黄 山西忻州 04-04-311568 雨白条 2004-09-18 11:13:37.28 03:33:37.28 1406.5182
184 天津聚龙 天津 02-04-091055 灰 2004-09-18 11:13:37.38 03:33:37.38 1406.5073
185 魏佛忠 山西大同 04-04-007406 灰 2004-09-18 11:13:38.52 03:33:38.52 1406.3822
186 邓如金 河北蔚县 03-04-077006
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>