6:55:14.48 09:15:14.48 541.1382
1558 北翔鸽舍 山西大同 04-04-338851 灰白条 2004-09-18 16:55:39.11 09:15:39.11 540.7384
1559 李燕宁 河北张北 03-04-089670 石斑 2004-09-18 16:59:09.69 09:19:09.69 537.3444
1560 梁日成 山西大同 04-04-320878 灰 2004-09-18 17:00:17.01 09:20:17.01 536.2683
1561 郭庭秀 山西原平 04-04-283022 红轮 2004-09-18 17:00:17.45 09:20:17.45 536.2613
1562 鹏程鸽舍 山西大同 04-04-258806 灰 2004-09-18 17:03:47.92 09:23:47.92 532.9248
1563 程绵军 山西大同 04-04-330969 灰 2004-09-18 17:03:55.07 09:23:55.07 532.8122
1564 程永富 山西大同 04-04-256499 红 2004-09-18 17:04:23.85 09:24:23.85 532.3594
1565 新世纪 山西太原 04-04-034700 灰 2004-09-18 17:04:35.46 09:24:35.46 532.1769
1566 喜云大黄 山西忻州 04-04-311579 灰花 2004-09-18 17:04:51.77 09:24:51.77 531.9208
1567 杜明 山西大同 04-04-261188 灰 2004-09-18 17:05:06.79 09:25:06.79 531.6852
1568 同联鸽舍 山西大同 04-04-320032 灰 2004-09-18 17:05:47.32 09:25:47.32 531.0504
1569 宏泰联合 山西左云 04-04-034707 灰 2004-09-18 17:05:50.52 09:25:50.52 531.0003
1570 赵金 山西朔州 04-04-153829 灰 2004-09-18 17:07:32.21 09:27:32.21 529.4146
1571 李志强 山西怀仁 04-04-171527 灰 2004-09-18 17:08:51.88 09:28:51.88 528.1789
1572 索文君
<< 上一页 [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] ... 下一页 >>