963 灰 2006-10-3 17:14:15 38655.36 777.3816
187 白云1 朔州 CHN 2006-04-397403 点白条 2006-10-3 17:18:28 38908.219 772.3295
188 羽峰2 榆次 CHN 2006-04-036204 红轮 2006-10-3 17:19:36 38976.032 770.9858
189 庞福亮2 太原 CHN 2006-04-066164 点 2006-10-3 17:21:42 39101.532 768.5112
190 李二伟1 朔州 CHN 2006-04-465636 灰 2006-10-3 17:22:01 39120.938 768.13
191 神舟五号 天津 CHN 2006-02-093195 点 2006-10-3 17:23:47 39226.907 766.0549
192 翔龙 大同 CHN 2006-32-881019 灰 2006-10-3 17:24:39 39278.797 765.0429
193 宝鸡联队1 宝鸡 CHN 2006-26-196025 点 2006-10-3 17:24:44 39284.454 764.9328
194 谢江2 大同 CHN 2006-04-213236 灰 2006-10-3 17:24:45 39285.266 764.917
195 西铭龙凤鸽舍 太原 CHN 2006-04-230119 灰白条 2006-10-3 17:24:48 39287.829 764.8671
196 同煤鸽舍2 大同 CHN 2006-04-229656 黑白条 2006-10-3 17:24:51 39290.532 764.8144
197 冯富林1 榆次 CHN 2006-04-323875 灰 2006-10-3 17:25:17 39316.907 764.3014
198 黄木球1 太原 CHN 2006-04-147190 灰 2006-10-3 17:25:37 39336.625 763.9183
199 忠和鸽舍 寿阳 CHN 2006-04-096216 点 2006-10-3 17:27:00 39419.829 762.3058
200 翔尊鸽舍 大同 CHN 2006-04-469522 灰 2006-10-3 17:27:02 39422.172 762.2605
201 友众鸽业1 寿阳 CHN 2006-04-110080 点白条 2006-10-3 17:27:03 39422.844 762.2475
202 一鸣鸽舍2 榆次 CHN 2006-04-335346 灰 2006-10-3 17:28:58 39538.188 760.0239
203 段卯恒 忻州 CHN 2006-04-435508 灰 2006-10-3 17:34:11 39850.938 754.0592
204 牛春喜 榆次 CHN 2006-04-321205 灰 2006-10-3 17:34:17 39856.719 753.9498
205 双鸣鸽舍 寿阳 CHN 2006-04-124086 灰 2006-10-3 17:34:31 39871.219 753.6756
206 冯利文2 五寨 CHN 2006-04-187181 灰 2006-10-3 17:36:00 39960.11 751.9991
207 吕凯吕帅 阳泉 CHN 2006-04-119618 点 2006-10-3 17:36:14 39973.61 751.7451
208 胡连喜1 定襄 CHN 2006-04-438518 灰 2006-10-3 17:37:24 40043.625 750.4307
209 李五狗 榆次 CHN 2006-04-321417 点白条 2006-10-3 17:37:42 40062.079 750.085
210 刘爱虎 寿阳 CHN 2006-04-137364 点
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>