755005 2005-9-26 10:00 189.5378
1635 石家庄 861 华夏登峰 CHN 2005-03-474737 绛 98785738460 2005-9-26 10:00 189.4952
1636 太原 342 宠爱鸽舍 CHN 2005-04-101405 点 103079733906 2005-9-26 10:00 189.4645
1637 灵石 299 凯旋鸽舍2 CHN 2005-04-360202 灰 98785784059 2005-9-26 10:01 189.4111
1638 太原 347 董镇 CHN 2005-04-218823 灰 98786101288 2005-9-26 10:01 189.4096
1639 平遥 277 温培增 CHN 2005-04-165560 灰 103079742957 2005-9-26 10:01 189.3904
1640 定襄 561 贺克勤 CHN 2005-04-371870 灰 103079752976 2005-9-26 10:01 189.3572
1641 洛阳 1030 万众鸽舍 CHN 2005-16-082318 灰白条 98786113818 2005-9-26 10:01 189.3477
1642 文水 722 田建强 CHN 2005-04-419882 灰 98786113406 2005-9-26 10:01 189.3461
1643 榆次 128 胜利鸽舍 CHN 2005-04-195948 灰 103079746790 2005-9-26 10:01 189.345
1644 东营 1093 翔达公棚 CHN 2005-15-029971 灰白条 103079749038 2005-9-26 10:01 189.3251
1645 西安 797 南草联队 CHN 2005-26-031906 点 103079742703 2005-9-26 10:02 189.2973
1646 保定 954 范秀辉 CHN 2005-03-159911 点 98786101238 2005-9-26 10:02 189.2839
1647 西安 799 屈海会 CHN 2005-26-078282 灰 103079751003 2005-9-26 10:02 189.2561
1648 太谷 233 金谷鸽联 CHN 2005-04-401008 红 98786108485 2005-9-26 10:02 189.2399
1649 忻州 559 张银堂 CHN 2005-04-002622 红轮 98786099138 2005-9-26 10:02 189.2233
1650 榆次 12 陈梦贵 CHN 2005-04-042991 点 98786110804 2005-9-26 10:03 189.1368
1651 石家庄 882 石龙杰 CHN 2005-03-449140 红 103079748258 2005-9-26 10:03 189.1354
1652 阳曲 471 晋阳鸽舍 CHN 2005-04-023511 灰 68720075481 2005-9-26 10:03 189.1095
1653 大同 681 马永平 CHN 2005-04-002218 点 98786107167 2005-9-26 10:05 188.8645
1654 阳泉 594 晋润鸽舍 CHN 2005-04-120641 灰 98786107654 2005-9-26 10:06 188.7054
1655 洛阳 1030 万众鸽舍 CHN 2005-16-070258 石板 103079742200 2005-9-26 10:06 188.6953
1656 莱芜 1075 陈庆敏 CHN 2005-15-203582 灰 68720098069 2005-9-26 10:07 188.6449
1657 榆次
<< 上一页 [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] ... 下一页 >>