82789 灰 98785738568 2005-9-25 12:52 1221.6592
130 定襄 563 刘章秀 CHN 2005-04-411958 灰 98786104242 2005-9-25 12:53 1218.4286
131 石家庄 894 继峰鸽业 T-05-162233 雨点 103079737621 2005-9-25 12:54 1214.4563
132 邢台 943 七里河 CHN 2005-03-222140 灰 98786100995 2005-9-25 12:54 1213.6684
133 榆次 134 苏俊杰 CHN 2005-04-196001 灰 103079729839 2005-9-25 12:54 1213.5122
134 灵石 301 天石友翔 CHN 2005-04-360406 灰 98786100614 2005-9-25 12:54 1212.9744
135 榆次 146 王林 CHN 2005-04-194902 灰 103079739757 2005-9-25 12:54 1211.0068
136 西安 792 黄长发 CHN 2005-26-060241 雨点 103079722661 2005-9-25 12:56 1202.5487
137 文水 729 朱守荣 CHN 2005-04-303469 灰 68720088928 2005-9-25 12:56 1200.7033
138 西安 802 孙孝广 CHN 2005-26-070395 灰 98786104842 2005-9-25 12:56 1200.2881
139 西安 802 孙孝广 CHN 2005-26-059076 灰 103079750483 2005-9-25 12:57 1199.1148
140 西安 797 南草联队 CHN 2005-26-005668 灰 103079740019 2005-9-25 12:57 1196.6561
141 西安 812 翟胜利 CHN 2005-26-108726 灰 103079742411 2005-9-25 12:57 1196.5856
142 小店 474 晋宝翔 CHN 2005-32-797896 灰 103079742427 2005-9-25 12:58 1194.6537
143 介休 292 任学亿 CHN 2005-04-259346 雨点 103079743210 2005-9-25 12:58 1192.5551
144 阳泉 617 张永祥 CHN 2005-04-097965 雨点 98786101804 2005-9-25 12:58 1192.508
145 咸阳 822 邓先典 CHN 2005-26-128198 灰 103079749450 2005-9-25 12:58 1192.2772
146 常州 1072 耀明鸽舍 CHN 2005-10-227158 雨点 98786099547 2005-9-25 12:58 1192.1218
147 朔州 626 白云1 CHN 2005-04-158200 灰白条 103079748996 2005-9-25 12:58 1191.6555
148 石家庄 894 继峰鸽业 T-05-162228 点 98786107608 2005-9-25 12:58 1190.3858
149 介休 294 翔宇鸽舍1 CHN 2005-04-348508 灰 98786107232 2005-9-25 12:58 1189.9243
150 西安 783 安奇鸽舍 CHN 2005-26-062837 点 98786097812 2005-9-25 12:59 1189.6839
151 天津 1129 伟广鸽舍 CHN 2005-02-117088 点 98786106440 2005-9-25 12:59 1189.6254
152
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>