103079751169
161	榆次	武庆儿	CHN 2005-04-185484	灰        	98786113654
162	榆次	武振溶	CHN 2005-04-181115	灰        	103079755748
162	榆次	武振溶	CHN 2005-04-181113	点        	98786108279
162	榆次	武振溶	CHN 2005-04-181114	灰        	103079750886
162	榆次	武振溶	CHN 2005-04-181112	点        	103079744349
162	榆次	武振溶	CHN 2005-04-181116	灰        	98786105362
162	榆次	武振溶	CHN 2005-04-190843	灰花      	98786104763
162	榆次	武振溶	CHN 2005-04-166211	灰        	68720092346
162	榆次	武振溶	CHN 2005-04-166207	雨白条    	68720070194
163	榆次	郄小来	CHN 2005-04-386558	灰        	103079753068
164	榆次	相立军	CHN 2005-04-185655	点        	98786104661
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-183460	灰白条    	68719945750
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-182156	红        	103079751722
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-182157	红        	103079742448
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-182160	灰        	103079744939
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-183456	灰        	98786101192
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-182159	灰白条    	98786109565
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-182158	灰        	103079736176
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-182349	灰        	103079742868
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-455044	点        	98786110080
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-183487	灰白条    	103079747702
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-183485	灰        	98785786334
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-183486	点        	98786100062
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-455102	灰        	98786100434
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-455101	灰        	68719939418
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-183205	点        	103079747761
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-455103	点白条    	103079751612
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-455104	点        	103079734946
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-182359	点白条    	98786097456
165	榆次	祥龙鸽舍	CHN 2005-04-182358	灰        	68719948161
166	榆次	翔英鸽舍	CHN 2005-04-388031	灰        	98785693012
166	榆次	翔英鸽舍	CHN 2005-04-388028	红二线    	98786097517
167	榆次	潇河鸽舍	CHN 2005-04-186687	灰        	68720084655
167	榆次	潇河鸽舍	CHN 2005-04-186685	点        	103079717452
168	榆次	新富鸽联	CHN 200
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>