sp; 2005-10-23 15:19 1089.4514
1604 王志军 CHN 2005-16-042451 雨点 2005-10-23 15:39 1042.2613
2031 王治国A CHN 2005-17-046005 灰 2005-10-23 16:18 960.0798
1563 王治国A CHN 2005-17-046008 灰 2005-10-23 15:36 1048.3195
341 王治国A CHN 2005-17-046011 灰 2005-10-23 15:03 1130.2381
921 王治国A CHN 2005-17-046013 灰 2005-10-23 15:18 1092.0957
1031 王治国A CHN 2005-17-046014 灰 2005-10-23 15:20 1086.8846
1215 王治国A CHN 2005-17-046015 灰 2005-10-23 15:24 1076.3399
395 王治国A CHN 2005-17-101513 灰 2005-10-23 15:04 1127.8102
2051 王治国A CHN 2005-17-121769 灰 2005-10-23 16:22 952.5338
1107 王治国A CHN 2005-17-121770 灰 2005-10-23 15:22 1081.6487
1358 王忠浩 CHN 2005-16-123421 灰 2005-10-23 15:28 1066.9998
161 王忠浩 CHN 2005-16-123425 灰 2005-10-23 14:56 1150.3303
630 王忠伟 CHN 2005-16-003105 灰白条 2005-10-23 15:10 1112.0608
1401 王忠伟 CHN 2005-16-163681 雨白条 2005-10-23 15:29 1063.9748
1237 王忠伟轮值赛 CHN 2005-16-160066 灰白条 2005-10-23 15:24 1075.658
111 威力公棚A CHN 2005-26-000307 雨点 2005-10-23 14:54 1155.3631
1660 威力公棚A CHN 2005-26-000308 红(绛) 2005-10-23 15:42 1034.903
1625 威力公棚A CHN 2005-26-000316 雨点&nb
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>