38:19.0
阜新 200 郭广福 CHN 2005-06-168859 雨点 98786048780 46:00.0
阜新 200 郭广福 CHN 2005-06-226667 雨白条 1.0308E+11 20:58.0
锦州 203 结住鸽舍 CHN 2005-32-144006 雨点 98786074256 25:52.0
锦州 205 超然鸽舍 CHN 2005-06-082701 雨点 98786077835 51:08.0
阜新 207 李树国 CHN 2005-04-083331 灰 1.0308E+11 01:32.0
阜新 207 李树国 CHN 2005-04-083317 灰 1.0308E+11 28:53.0
阜新 207 李树国 CHN 2005-04-083330 灰 1.0308E+11 33:44.0
锦州 208 李勇彪 CHN 2005-06-090004 灰 1.0308E+11 16:27.0
锦州 208 李勇彪 CHN 2005-06-090034 雨点 1.0308E+11 27:07.0
锦州 208 李勇彪 CHN 2005-06-090040 灰花 1.0308E+11 18:18.0
锦州 208 李勇彪 CHN 2005-06-090032 灰 1.0308E+11 28:42.0
锦州 208 李勇彪 CHN 2005-06-090017 红轮 1.0308E+11 13:24.0
锦州 209 胡世利 CHN 2005-32-158457 灰 1.03087E+11 13:36.0
锦州 210 张立军 CHN 2005-06-081205 雨点 1.0308E+11 48:18.0
锦州 212 陆勇 CHN 2005-06-195596 雨点 1.0308E+11 07:51.0
锦州 213 霍凌辉 CHN 2005-32-144973 灰 1.0308E+11 08:19.0
锦州 213 霍凌辉 CHN 2005-06-082052 灰 1.0308E+11 56:30.0
北京 215 杨文举 CHN 2005-01-611169 红雨 1.0308E+11 39:26.0
北京 215 杨文举 CHN 2005-01-611164 灰 1.0308E+11 41:53.0
北京 215 杨文举 CHN 2005-01-611161 灰  
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 下一页