bsp; 10/18 14:46:01.80 614.6366
159 邯郸 2005-03-326500 郭建平 10/18 14:46:34.45 613.8705
160 巨鹿 2005-03-199685 天赐鸽舍 10/18 14:46:37.30 613.8037
161 鸡泽 2005-03-198718 邓代钊 10/18 14:51:19.10 607.2714
162 正定 2005-03-436711 万马鸽舍 10/18 14:52:35.20 605.5311
163 巨鹿 2005-03-207096 杨胜岭 10/18 14:52:39.95 605.4228
164 广宗 2005-03-880608 同福 10/18 14:52:53.95 605.1039
165 宁晋 2005-03-226637 张全 10/18 14:54:12.15 603.3284
--------------------------------------------------------------------------------
166 宁晋 2005-32-771152 王玉安 10/18 14:55:38.65 601.3767
167 宁晋 &
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>