:30.05 884.9427
644 潜江 17-226315 廖可雄 10/18 08:56:30.95 884.7078
645 桥口 17-041667 祝臣君 10/18 08:56:38.25 882.8073
--------------------------------------------------------------------------------
646 武昌 17-002252 于宏军 10/18 08:56:41.50 881.9638
647 江岸 17-004736 王金兰 10/18 08:56:43.50 881.4456
648 河南 16-204668 杨伟 10/18 08:56:48.70 880.1009
649 武昌 17-047566 郝明陵 10/18 08:56:52.65 879.0822
650 武昌 17-104961 郑文时 10/18 08:57:01.70 876.7572
--------------------------------------------------------------------------------
651&
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>