0/18 08:45:34.10 1097.2532
284 湖南 18-120581 李飞跃 10/18 08:45:35.60 1096.6516
285 武昌 17-061607 程祥斌 10/18 08:45:36.65 1096.2308
--------------------------------------------------------------------------------
286 桥口 17-068900 许黄河 10/18 08:45:36.90 1096.1307
287 桥口 17-071594 郭后欢 10/18 08:45:43.25 1093.5934
288 石家庄 01-272330 成祥鸽舍 10/18 08:45:47.80 1091.7825
289 武昌 17-002565 刘建德 10/18 08:45:55.35 1088.7909
290 油田 17-226369 樊勇 10/18 08:45:55.65 1088.6724
--------------------------------------------------------------------------------
291 江夏 17-004497 &
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... 下一页 >>