;===== =========== ========== ==== ====
121 广东 19-307770 陈玉文 10/18 08:42:32.05 1175.5256
122 汉阳 17-030002 名人鸽舍 10/18 08:42:32.45 1175.3413
123 恩施 17-166845 张友友 10/18 08:42:32.90 1175.1342
124 襄凡 17-244284 黄耀贵 10/18 08:42:32.91 1175.1296
125 江岸 17-079918 李朋展 10/18 08:42:33.90 1174.6740
--------------------------------------------------------------------------------
126 广西 20-031995 伍志盘 雷滨 10/18 08:42:34.10 1174.5820
127 江西 14-015929 刘应远曾英战 10/18 08:42:34.30 1174.4901
128 武昌 17-142450 陈平 杨细学 10/18 08:42:34.70 1174.3062
129 江西
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>