289.1249
2005-26-069929 灰 宝良鸽舍 918 1288.8143
2005-26-076656 雨点 代新民 919 1288.1319
2005-26-077840 灰 林飞 920 1287.903
2005-26-103399 雨点 张红星 921 1287.8201
2005-26-186605 绛 丁诚 922 1287.7919
2005-26-055455 雨点 郭军 923 1287.5813
2005-26-034653 灰 邹随汉 924 1286.2878
2005-26-063489 灰 田新海 925 1286.2514
2005-26-206010 石板 王建勋 安建平 926 1285.5866
2005-26-206786 雨点 曹少华 927 1285.4511
2005-26-006006 雨白条 新钟华 928 1285.2545
2005-26-062654 雨点 军威鸽舍 929 1284.916
2005-26-000663 雨点 丁诚 930 1284.6568
2005-26-187988 灰白条 王永利 931 1284.543
2005-26-021813 灰 丁诚 932 1284.3466
2005-26-157830 灰 雷荐棚 933 1284.2691
2005-26-203993 灰 曹少华 934 1284.2444
2005-26-034201 雨点 夏建中 935 1284.2411
2005-26-021036 灰白条 高新柱 936 1284.1322
2005-26-089588 雨点 张喜旗 937 1283.8174
2005-26-202799 灰 蒋正安 938 1283.7762
2005-26-102436 雨点 熊多意 939 1283.6938
2005-26-206600 灰 曹少华 940 1283.4845
2005-26-034622 雨点 东宁联合鸽舍 941 1283.3956
2005-26-085983 灰花 翟胜利 942 1282.7881
2005-26-034443 灰 张绥利 943 1282.7157
2005-10-509423 灰 贾战英 944 1282.6877
2005-26-058662 雨白条 夏历 945 1282.5396
2005-26-106942 雨点 刘一致 946 1282.3439
2005-26-057669 雨白条 张龙喜 947 1281.9001
2005-26-082562 雨点 东宁联合鸽舍 948 1280.8952
2005-26-069631 雨点 晨星鸽舍 949 1280.7459
2005-26-189394 绛 明珠鸽舍 950 1280.6737
2005-26-103778 雨点 刘根亮 951&nbs
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>