4 23:31:14 大同
2005-04-285121 雄-黄-雨点 刘建国 FCAE46700000 2005-10-14 21:25:39 崞阳
2005-04-441920 雄-黄-雨点 刘建康 2D4645700000 2005-10-14 23:33:13 汾阳
2005-04-441940 雄-黄-雨点 刘建康 9CE705700000 2005-10-14 20:58:14 汾阳
2005-03-405451 雄-黄-麒麟花 刘金月 071745700000 2005-10-14 23:08:11 河北石家庄
2005-04-365506 雄-黄-灰 刘俊保 68DC05700000 2005-10-14 22:05:38 太原
2005-04-365512 雄-黄-雨点 刘俊保 8B1545700000 2005-10-15 0:03:54 太原
2005-04-365538 雄-黄-雨点 刘俊保 A6AA46700000 2005-10-14 22:08:53 太原
2005-26-035371 雄-黄-雨点 刘来生 21F105700000 2005-10-14 22:53:41 西安
2005-01-355758 雄-黄-红楞 刘强 6A0945700000 2005-10-14 23:41:36 北京
2005-04-338858 雄-黄-雨点 刘三 D8E405700000 2005-10-14 21:32:11 忻州
2005-04-398926 雄-黄-灰 刘三 CFB146700000 2005-10-14 23:14:06 忻州
2005-04-395597 雄-黄-灰 刘四 594B45700000 2005-10-14 23:55:26 忻州
2005-04-395598 雄-黄-石板 刘四 A72047700000 2005-10-14 23:46:12 忻州
2005-04-200761 雄-黄-灰 刘文革 182147700000 2005-10-14 22:37:37 朔州
2005-04-454008 雄-黄-灰 刘玉平 F9AE46700000 2005-10-14 23:48:04 离石
2005-04-411938 雄-黄-灰 刘章秀 3A0B45700000 2005-10-14 21:50:00 定襄
2005-04-422424 雄-黄-黑 柳电鸽舍 2BD605700000 2005-10-14 21:47:09 柳林
2005-32-819616 雄-黄-灰 柳学文 36DB05700000 2005-10-14 22:47:08 大同
2005-04-424604 雄-黄-灰白条 龙山鸽舍 A20745700000 2005-10-14 20:38:51 离石
2005-04-110307 雄-黄-灰 龙腾鸽舍 3B1445700000 2005-10-14 22:39:15 大同
2005-04-110326 雄-黄-灰白条 龙腾鸽舍 050445700000 2005-10-14 20:57:49 大同
2005-04-110328 雄-黄-雨点 龙腾鸽舍 0E1C47700000 2005-10-14 23:29:33 大同
2005-32-802154 雄-黄-灰 龙腾鸽舍 944945700000 2005-10-14 20:42:55 大同
2005-32-808682 雄-黄-灰 龙腾鸽舍 60E505700000 2005-10-15 0:03:16 大同
2005-32-808683 雄-黄-灰 龙腾鸽舍 490745700000 2005-10-15 0:00:41 大同
2005-04-063175 雄-黄-灰 龙翔公棚 95AD46700000 2005-10-14 23:56:29 太原
2005-04-398591 雄-黄-灰 卢付年 D23945700000 2005-10-14 23:23:54 忻州
2005-04-336399 雄-黄-绛 卢林玉 AAE605700000 2005-10-14 21:26:02 忻州
2005-26-066434 雄-黄-灰 陆杰 1F
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>