08102470 525.1779
160 金鼎鸽苑 2005-10-253704 20051012 08102660 525.0906
161 吴根有 2005-32-240228 20051012 08102695 525.0745
162 张金兴 2005-W-005187 20051012 08102720 525.063
163 飓良鸽舍 2005-32-214832 20051012 08103040 524.916
164 唐启山 2005-10-597864 20051012 08103180 524.8517
165 新天公棚 2005-12-145959 20051012 08103195 524.8448
166 双阳公棚 2005-10-639750 20051012 08103196 524.8444
167 巢文清 2005-10-256340 20051012 08103430 524.737
168 周国峰 2005-10-261601 20051012 08103505 524.7026
169 陈宏 2005-10-263538 20051012 08104180 524.393
170 徐伟强 2005-10-262918 20051012 08104595 524.2029
171 天霸鸽舍 2005-10-258698 20051012 08104695 524.1571
172 范伟君 2005-10-255655 20051012 08112330 522.4979
173 陆浩杰 2005-32-269108 20051012 08112750 522.3069
174 小上海鸽舍 2005-10-452651 20051012 08112775 522.2955
175 沈愚 2005-12-100322 20051012 08113145 522.1273
176 陈誉 2005-10-620911 20051012 08113400 522.0115
177 任正泽 2005-32-222885 20051012 08113785 521.8367
178 王祖坤 2005-10-597203 20051012 08114320 521.594
179 云兴鸽舍 2005-10-260876 20051012 08115320 521.141
180 钱国才 2005-10-249899 20051012 08143040 514.1212
181 王盘法 2005-10-242020 20051012 08144580 513.4437
182 沈愚 2005-12-100331 20051012 08144585 513.4415
183 赵克安 2005-10-227384 20051012 08145175 513.1824
184 陈宏 2005-10-236231 20051012 08145565 513.0112
185 云兴鸽舍 2005-10-229333 20051012 08145875 512.8753
186 张天凤 2005-32-217109 20051012 08150360 512.6628
187 云飞鸽舍 2005-1
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>