6:41:520.9 584.5795 09:11:520.9 8/10/05 雨点
679 王恩成 昆区 05-091117 16:42:590.5 583.4061 09:12:590.5 8/10/05 灰
680 海霸王集团 广东汕头市 19-109670 16:43:27.15 582.9203 09:13:27.15 8/10/05 雨点
681 薛贵贵 东河区 05-132808 16:43:33.54 582.8082 09:13:33.54 8/10/05 雨点
682 曹永生 乌兰浩特市 05-293025 16:43:38.92 582.7138 09:13:38.92 8/10/05 雨点
683 张贵明 集宁市 05-266001 16:43:40.54 582.6854 09:13:40.54 8/10/05 灰白条
684 中亚友众兄弟鸽舍 河北宣化 03-248458 16:43:49.04 582.5363 09:13:49.04 8/10/05 石板
685 刘红军 赤峰市 05-194111 16:44:01.87 582.3115 09:14:01.87 8/10/05 绛
686 徐建军 东河区 05-076252 16:44:03.68 582.2798 09:14:03.68 8/10/05 雨点
687 刘红军 赤峰市 05-194149 16:44:05.89 582.2411 09:14:05.89 8/10/05 灰
688 福瑞鸽舍 昆区 05-087008 16:44:07.55 582.212 09:14:07.55 8/10/05 雨点
689 韩茂龙 东河区 05-135177 16:44:08.67 582.1924 09:14:08.67 8/10/05 雨点
690 谷进祥裴河宽联合鸽舍 集宁市 05-274422 16:44:10.26 582.1645 09:14:10.26 8/10/05 灰
691 领翔鸽舍 青山区 05-127777 16:44:12.84 582.1194 09:14:12.84 8/10/05 石板
692 陈永军 赤峰市 05-213452 16:44:27.87 581.8564 09:14:27.87 8/10/05 灰
693 邬继东 东河区 05-143842 16:44:33.07 581.7654 09:14:33.07 8/10/05 灰
694 王恩成 昆区 05-091118 16:44:52.04 581.4339 09:14:52.04 8/10/05 灰
695 秦小宇 东河区 05-114612 16:44:57.77 581.3339 09:14:57.77 8/10/05 雨点
696 佳翔鸽舍 呼市 05-029793 16:45:21.65 580.9173 09:15:21.65 8/10/05 灰
697 王二 伊旗 05-003844 16:45:40.74 580.5847 09:15:40.74 8/10/05 灰
698 蒙牛联合鸽舍 集宁市 05-281801 16:47:12.46 578.9919 09:17:12.46 8/10/05 雨点
699 杨在 包头市 05-111342 16:47:31.03 578.6704 09:17:31.03 8/10/05 雨点
700 谢志锋 通辽市 05-230044 16:47:56.25 578.2345 09:17:56.25 8/10/05 灰
701 云健栋 集宁市 05-266369 16:48:01.26 578.148 09:18:01.26 8/10/05 白
702 李若树 赤峰市 05-212104 16:48:19.25 577.8375 09:18:19.25 8/10/05 灰白条
703 靳卫东 集宁市 05-267649 16:48:20.48 577.8163 09:18:20.48 8/10/05 灰
704 金草原鸽舍 东河区 05-137783 16:48:31.23 577.6309 09:18:31.23 8/10/05 雨点
705 领翔鸽舍 青山区 05-111071 16:48:42.18 577.4422 09:18:42.18 8/10/05 雨点
706 四子王旗鸽舍 四子王旗 05-025639
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 下一页