5-06-096894 灰 1.0308E+11
355 翔翎鸽舍 CHN 2005-06-116645 雨点 1.0308E+11
356 赛雯鸽舍 CHN 2005-32-731166 灰 1.0308E+11
357 翔荣鸽业 CHN 2005-32-157881 灰 1.0308E+11
358 宇航鸽舍 CHN 2005-06-093188 灰 1.0308E+11
359 翔荣鸽业 CHN 2005-32-157889 雨点 1.0308E+11
360 李庆秋 CHN 2005-32-720016 灰 1.0308E+11
361 盘锦东睿鸽舍 CHN 2005-06-175972 雨点 1.03087E+11
362 红海滩华金鸽舍 CHN 2005-33-016470 灰 1.0308E+11
363 罗建 CHN 2005-06-080309 雨点 1.0308E+11
364 天津精英公棚 NL 2005-2182588 雨点 1.0308E+11
365 万盛鸽舍 CHN 2005-06-100826 雨点 98786064194
366 高明忠 CHN 2005-06-080279 灰 1.03087E+11
367 天津精英公棚 CHN 2005-02-114151 雨点 1.0308E+11
368 梁树桐 CHN 2005-32-156635 灰 1.0308E+11
369 张瑞国 CHN 2005-06-082970 灰 1.0308E+11
370 王旭 CHN 2005-32-150126 灰白条 1.0308E+11
371 刘才国 CHN 2005-06-083055 灰 1.0308E+11
372 郭广福 CHN 2005-06-168858 灰 1.0308E+11
373 鸣威公棚 CHN 2005-06-270385 灰 1.0308E+11
374 翔翎鸽舍 CHN 2005-06-116667 雨点 1.0308E+11
375 陈佳广 CHN 2005-06-089011 灰 &n
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>