10-5 10:46
1198	信阳	夏伟A	CHN 2005-16-188561	雨点      	2005-10-5 10:38
1367	信阳	夏伟A	CHN 2005-16-188507	雨点      	2005-10-5 10:38
1435	信阳	夏伟A	CHN 2005-16-188565	雨点      	2005-10-5 10:39
1107	信阳	夏伟A	CHN 2005-16-188562	灰        	2005-10-5 10:37
298	信阳	夏伟A	CHN 2005-16-188509	灰        	2005-10-5 10:34
442	信阳	夏伟A	CHN 2005-16-182078	灰        	2005-10-5 10:35
505	信阳	夏伟A	CHN 2005-16-188508	雨点      	2005-10-5 10:35
48	信阳	夏伟A轮值赛	CHN 2005-16-188566	雨点      	2005-10-5 10:33
2337	湖北	先锋鸽舍A	CHN 2005-17-245290	灰        	2005-10-5 10:46
2417	湖北	先锋鸽舍A	CHN 2005-17-244857	雨白条    	2005-10-5 10:48
2657	湖北	先锋鸽舍A	CHN 2005-17-245447	灰        	2005-10-5 11:02
2751	湖北	先锋鸽舍A	CHN 2005-32-338871	灰        	2005-10-5 11:17
2907	湖北	先锋鸽舍A	CHN 2005-17-104171	灰        	2005-10-5 12:39
1911	湖北	先锋鸽舍A	CHN 2005-32-338872	灰        	2005-10-5 10:41
1997	湖北	先锋鸽舍A	CHN 2005-32-338105	红轮      	2005-10-5 10:41
2015	湖北	先锋鸽舍A	CHN 2005-17-104068	灰        	2005-10-5 10:41
1274	湖北	先锋鸽舍A	CHN 2005-32-338318	灰        	2005-10-5 10:38
840	湖北	先锋鸽舍A	CHN 2005-17-240497	灰        	2005-10-5 10:36
1125	湖北	先锋鸽舍A	CHN 2005-17-245
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>