平顶山	王忠伟	CHN 2005-16-003109	灰        	2005-10-8 10:49			
104	平顶山	王忠伟轮值赛	CHN 2005-16-160066	灰白条    	2005-10-8 10:41			
2347	新乡	旺旺鸽舍	CHN 2005-32-300641	雨点      	2005-10-8 11:04			
1937	新乡	旺旺鸽舍	CHN 2005-32-300642	灰        	2005-10-8 10:57			
2712	陕西	威力公棚A	CHN 2005-26-009462	灰白条    	2005-10-8 11:25			
2754	陕西	威力公棚A	CHN 2005-26-028165	红(绛)    	2005-10-8 11:28			
2869	陕西	威力公棚A	CHN 2005-26-009467	雨点      	2005-10-8 12:02			
1975	陕西	威力公棚A	CHN 2005-26-028166	雨点      	2005-10-8 10:57			
1290	陕西	威力公棚A	CHN 2005-26-009464	灰        	2005-10-8 10:51			
1324	陕西	威力公棚A	CHN 2005-26-009473	雨白条    	2005-10-8 10:52			
1386	陕西	威力公棚A	CHN 2005-26-000307	雨点      	2005-10-8 10:52			
708	陕西	威力公棚A	CHN 2005-26-009478	雨点      	2005-10-8 10:47			
749	陕西	威力公棚A	CHN 2005-26-000308	红(绛)    	2005-10-8 10:47			
913	陕西	威力公棚A	CHN 2005-26-009463	灰        	2005-10-8 10:49			
168	陕西	威力公棚A	CHN 2005-26-000316	雨点      	2005-10-8 10:42			
201	陕西	威力公棚A	CHN 2005-26-009455	灰        	2005-10-8 10:42			
287	陕西	威力公棚A	CHN 2005-26-009474	红(绛)    	2005-10-8 10:43			
313	陕西	威力公棚A	CHN 2005-26-009471	雨点      	2005-10-8 10:43			
2438	美国	威廉杨A	AU-2005-8871	雨点      	2005-10-8 11:08			
2522	美国	威廉杨A	AU-200
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>