01-05-540472  北京 马维春B
1168  16:34:53,77 01-05-386954  北京 马维春A
1169  16:34:59,30 01-05-346889  北京 刘福东A
1170  16:35:00,39 06-05-094084  锦州 刘学利
1171  16:35:08,64 06-05-199718  盘锦 先锋鸽舍A
1172  16:35:13,17 B-05-6118681  比利时 侨友公司A 
1173  16:36:25,35 06-05-066755  盘锦 郑义 
1174  16:37:42,74 32-05-177533  兴城 刘维祥
1175  16:38:01,86 06-05-193984  葫芦岛 王辉B
1176  16:38:14,30 06-05-195551  盘锦 小不点鸽舍
1177  16:38:58,49 07-05-030230  吉林 浩展公棚
1178  16:39:00,06 06-05-193111  高桥 国威鸽舍
1179  16:39:07,57 NL-05-2389292       海城 三合联盟鸽舍 
1180  16:40:46,17 06-05-199492  兴城 赵志 
1181  16:41:38,07 06-05-084694  义县 超凡鸽舍
1182  16:41:39,28 06-05-082212  锦州 赵国庆
1183  16:41:41,14 07-05-075864  长春 星濠鸽舍
1184  16:41:45,50 32-05-140099  鞍山 安学松
1185  16:42:10,43 06-05-082954  锦州 张瑞国
1186  16:42:50,16 24-05-163076  云南 卫祖贵刘晓惠联合
1187  16:43:17,27 06-05-191631  葫芦岛 王纯强
1188  16:44:58,64 32-05-725555  阜新 张永贵
1189  16:45:02,25 07-05-003556  长春 盛世公棚
1190  16:45:03,60 32-05-152047  锦州 张玲 
1191  16:45:24,03 32-05-164603  高桥 张新 
1192  16:48:17,21 32-05-153233  葫芦岛 张长江
1193  16:50:09,73 06-05-300049  大石桥 金辉鸽舍
1194  16:50:17,74 06-05-305971  盘锦 刘志广
1195  16:50:24,61 06-05-184067  朝阳 秦志 
1196  16:50:29,71 06-05-259999  盘锦 小不点鸽舍
1197  16:52:09,91 06-05-084651  义县 超凡鸽舍
1198  16:52:11,18 12-05-019832  安徽 郭红利
1199  16:53:03,94 06-05-089337  义县 凌河鸽舍
1200  16:53:25,73 06-05-067064  盘锦 孙亮 
1201  16:54:08,10 06-05-191132  高桥 李振江A
1202  16:55:30,03 06-05-258001  绥中 魔巢鸽舍
1203  16:56:25,52 0105-366804   葫芦岛 邢维军A
1204  16:58:03,44 3
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>