bsp; 10/04 11:36:10.05 2464.0404
469 平乡 2005-03-223017 董建勋 10/04 11:36:11.05 2463.5346
470 石家庄 2005-03-475866 先锋馆鸽舍 10/04 11:36:12.15 2462.9784
--------------------------------------------------------------------------------
471 宁晋 2005-32-774118 刘京彪 10/04 11:36:12.45 2462.8267
472 平乡 2005-03-202067 郑林茂 10/04 11:36:13.60 2462.2456
473 宁晋 2005-32-776668 宁翔鸽舍 10/04 11:36:13.90 2462.0940
474 宁晋 2005-03-226628 李振国 10/04 11:36:15.60 2461.2355
475 宁晋 2005-32-778871 宁翔鸽舍B 10/04 11:36:19.65 2459.1928
--------------------------------------------------------------------------------
476 宁晋 2005-03-227953 华京鸽舍 10/04 11:36:21.05 2458.4874
477 宁晋 2005-03
<< 上一页 [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... 下一页 >>