p; 11:55:57,69 16-05-043109 河南 高振海
707 11:55:59,08 06-05-231404 义县 王义
708 11:56:00,54 CTR-05-185877 台湾 华天
709 11:56:00,59 06-05-038435 营口 天缘鸽舍
710 11:56:02,04 06-05-177160 盘锦 房浩
711 11:56:02,16 01-05-150681 北京 侨友公司A
712 11:56:02,19 06-05-282823 营口 吕国兴
713 11:56:16,45 32-05-148873 黑山 李凤松
714 11:56:20,63 07-05-080108 长春 长春联队
715 11:57:06,52 B-05-6431451 比利时 侨友公司B
716 11:57:09,17 17-05-061917 武汉 祥盛公棚C
717 11:57:14,45 01-05-059126 北京 侨友公司A
718 11:57:15,37 06-05-303667 大石桥 镁都鸽舍
719 11:57:15,42 08-05-193033 黑龙江 任鲁东
720 11:57:23,36 32-05-165241 葫芦岛 高野
721 11:57:24,81 12-05-202237 安徽 柴孝荣B
722 11:57:29,15 02-05-020623 天津 王进
723 11:57:31,65 01-05-382174 北京 李胜国
724 11:57:40,59 33-05-019992 盘锦 徐少辉
725 11:57:48,14 32-05-164461 葫芦岛 联合鸽舍
726 11:57:54,61 06-05-087189 义县 王义
727 11:57:56,82 06-05-082318 锦州 李国伟
728 11:57:59,64 01-05-413732 北京 李胜国
729 11:58:03,21 32-05-163990 葫芦岛 火车头联队B
730 11:58:04,49 KLP-05-119430 台湾 振宏鸽业
731 11:58:22,06 06-05-085310 盘锦 郑义
732 11:58:26,19 06-05-199935 兴城 杨红英
733 11:58:27,84 06-05-081404 锦州 一鸟鸽舍
734 11:58:29,22 06-05-196547 葫芦岛 郑长生A
735 11:58:35,68 12-05-202236 安徽 柴孝荣A
736 11:58:37,23 06-05-086226 锦州 李国栋
&
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>