建忠 石拐区 05-128263 10:55:510.3 1371.2248 02:25:510.3 30/09/05 雨点
646 郎宝忠蔚利军 四子王旗 05-025442 10:56:31.56 1364.9455 02:26:31.56 30/09/05 灰
1605 郎宝忠蔚利军 四子王旗 05-025440 16:44:19.42 404.5932 08:14:19.42 30/09/05 灰
1226 郎宝忠蔚利军 四子王旗 05-047015 11:13:27.11 1223.6021 02:43:27.11 30/09/05 雨点
1439 郎宝忠蔚利军 四子王旗 05-025441 12:19:11.45 872.6352 03:49:11.45 30/09/05 灰
185 郎宝忠蔚利军 四子王旗 05-025436 10:51:38.68 1411.984 02:21:38.68 30/09/05 灰
315 强生鸽业 四子王旗 01-364733 10:52:20.59 1405.0552 02:22:20.59 30/09/05 石板
1354 强生鸽业 四子王旗 05-025357 11:40:36.56 1049.2666 03:10:36.56 30/09/05 白
1380 强生鸽业 四子王旗 05-025344 12:10:26.48 907.2709 03:40:26.48 30/09/05 红轮
367 强生鸽业 四子王旗 01-364732 10:52:42.23 1401.504 02:22:42.23 30/09/05 灰
1498 强生鸽业 四子王旗 01-364734 12:57:46.61 746.8906 04:27:46.61 30/09/05 灰
551 强生鸽业 四子王旗 01-565978 10:55:29.84 1374.5956 02:25:29.84 30/09/05 雨白条
284 强生鸽业 四子王旗 05-025333 10:52:080.2 1407.0965 02:22:080.2 30/09/05 雨白条
442 强生鸽业 四子王旗 05-025233 10:54:20.28 1385.6365 02:24:20.28 30/09/05 灰
596 强生鸽业 四子王旗 05-025351 10:55:550.8 1370.5201 02:25:550.8 30/09/05 灰
706 强生鸽业 四子王旗 05-025343 10:59:04.34 1341.6306 02:29:04.34 30/09/05 红花
1296 强生鸽业 四子王旗 01-364739 11:22:01.54 1162.6172 02:52:01.54 30/09/05 灰
909 强生鸽业 四子王旗 05-025361 11:04:08.73 1297.4754 02:34:08.73 30/09/05 雨点
1388 强生鸽业 四子王旗 05-025350 12:12:090.2 900.2791 03:42:090.2 30/09/05 灰
769 四子王旗鸽舍 四子王旗 05-025789 11:00:09.46 1331.9333 02:30:09.46 30/09/05 灰
1719 四子王旗鸽舍 四子王旗 05-025133 18:33:30.79 331.3929 10:03:30.79 30/09/05 灰
1414 四子王旗鸽舍 四子王旗 05-025008 12:14:39.77 890.2229 03:44:39.77 30/09/05 灰
424 四子王旗鸽舍 四子王旗 05-025136 10:53:49.66 1390.553 02:23:49.66 30/09/05 雨点
838 四子王旗鸽舍 四子王旗 05-025149 11:01:49.29 1317.3365 02:31:49.29 30/09/05 雨点
782 四子王旗鸽舍 四子王旗 05-025007 11:00:35.21 1328.1374 02:30:35.21 30/09/05 雨点
1134 四子王旗鸽舍 四子王旗 05-025003 11:09:32.21 1253.629 02:39:32.21 30/09/05 点
1436 四子王旗鸽舍 四子王旗 05-025137 12:18:53.26 873.7911 03:48:53.26 30/09/05 雨点
1523 四子王旗鸽舍 四子王旗 05-025
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 下一页