8:40 497.0496 68720068230
2352 祥盛公棚A CHN 2005-17-061896 灰 2005-9-24 9:05 432.0863 68720094296
2920 祥盛公棚A CHN 2005-17-061897 雨点 2005-9-24 9:42 360.066 68720098200
779 祥盛公棚A CHN 2005-17-061899 灰 2005-9-24 8:44 486.6368 68720086995
1155 祥盛公棚A CHN 2005-17-061913 灰 2005-9-24 8:48 474.5096 68720518516
3021 祥盛公棚A CHN 2005-17-061952 灰 2005-9-24 10:23 303.9228 68720062086
2075 祥盛公棚A CHN 2005-17-061956 灰 2005-9-24 8:58 447.1128 68720535836
573 陈荣楚 CHN 2005-17-067884 雨点 2005-9-24 8:43 490.5368 68719947171
1796 陈荣楚 CHN 2005-17-067885 灰 2005-9-24 8:54 458.7017 68720104123
1503 明海鸽苑 CHN 2005-17-067988 灰 2005-9-24 8:51 465.8703 68720506311
2357 陈荣楚 CHN 2005-17-069888 灰白条 2005-9-24 9:05 431.8726 68720534467
1120 陈荣楚 CHN 2005-17-069889 灰花 2005-9-24 8:48 476.1897 68720508052
2273 陈荣楚 CHN 2005-17-069890 灰 2005-9-24 9:02 438.5433 68720070432
1162 湾汉华A CHN 2005-17-075332 灰 2005-9-24 8:48 474.3723 68720094468
440 湾汉华A CHN 2005-17-075356 灰 2005-9-24 8:42 493.2063 68720083698
1117 湾汉华A CHN 2005-17-075359 灰 2005-9-24 8:47 476.4493 68720527930
1858 王治国A CHN 2005-17-101513 灰  
<< 上一页 [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... 下一页 >>