005-16-188508 雨点 2005-9-24 8:43 487.913 68720110149
1005 夏伟A CHN 2005-16-188509 灰 2005-9-24 8:46 481.7579 68720508546
2876 夏伟A CHN 2005-16-188561 雨点 2005-9-24 9:33 374.8718 68720109698
2085 夏伟A CHN 2005-16-188562 灰 2005-9-24 8:59 446.7527 68720523252
1561 夏伟A CHN 2005-16-188563 雨点 2005-9-24 8:52 464.642 68720069185
1154 夏伟A CHN 2005-16-188565 雨点 2005-9-24 8:48 474.6007 68720084815
327 夏伟A轮值赛 CHN 2005-16-188566 雨点 2005-9-24 8:41 495.6245 68720519799
2478 夏伟A CHN 2005-16-188567 灰 2005-9-24 9:08 425.4837 68720065706
1642 夏伟A CHN 2005-16-188570 灰 2005-9-24 8:52 462.4405 68720516692
1325 飞扬鸽舍A CHN 2005-16-188866 灰 2005-9-24 8:50 469.8355 68720093536
2633 飞扬鸽舍A CHN 2005-16-188867 雨点 2005-9-24 9:14 411.4809 68719956140
1167 飞扬鸽舍A CHN 2005-16-188869 灰 2005-9-24 8:48 474.2438 68720532451
2841 天缘鸽舍 CHN 2005-16-188881 灰 2005-9-24 9:29 382.0575 68720107997
1570 高展鸽舍A CHN 2005-16-188887 雨白条 2005-9-24 8:52 464.4468 68720506990
2851 史卫民项金伟 CHN 2005-16-191634 灰 2005-9-24 9:29 381.1279 68720077888
2596 张波 CHN 2005-16-192991 雨点 2005-9-24 9:12 416.5762 68720106647
596 张波 CHN 2005-16-192992 雨点 &nbs
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... 下一页 >>