冬A CHN 2005-03-000469 灰 2005-9-24 8:51 467.2401 68720531193
111 骆冬冬A CHN 2005-03-000479 雨点 2005-9-24 8:39 502.0522 68720065966
2850 骆冬冬A CHN 2005-03-000480 雨点 2005-9-24 9:29 381.417 68719946908
2377 三毛鸽舍A CHN 2005-03-000638 灰白条 2005-9-24 9:05 431.016 68720512297
1511 三毛鸽舍A CHN 2005-03-000640 雨点 2005-9-24 8:51 465.6967 68720098712
170 张继峰A CHN 2005-03-002491 雨点 2005-9-24 8:40 499.4405 68720065385
810 张继峰A CHN 2005-03-002492 雨点 2005-9-24 8:44 485.9804 68720080024
1476 张继峰A CHN 2005-03-002494 灰 2005-9-24 8:51 466.5921 68720110001
3051 成祥鸽舍A CHN 2005-03-008536 雨点 2005-9-24 13:33 176.4455 68720519392
1842 衡水宏源公棚 CHN 2005-03-009162 灰 2005-9-24 8:54 457.7549 68720067833
2159 衡水宏源公棚 CHN 2005-03-009187 雨点 2005-9-24 9:00 443.2205 68720069052
2581 衡水宏源公棚 CHN 2005-03-009194 雨点 2005-9-24 9:11 417.7099 68720515266
146 衡水宏源公棚 CHN 2005-03-009195 灰 2005-9-24 8:39 500.747 68720511618
1245 三毛鸽舍A CHN 2005-03-109717 灰 2005-9-24 8:49 471.7691 68720506451
1251 三毛鸽舍A CHN 2005-03-109718 灰 2005-9-24 8:49 471.5972 68720509477
962 三毛鸽舍A CHN 2005-03-109781 灰 2005-9-24 8:45 482.7528 68720080330
830 三毛鸽舍A CHN 2005-03-109
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>