9:49 217.663 68720061690
2694 崔伟 CHN 2005-32-380194 雨点 2005-9-22 9:58 209.3447 68720069133
1731 崔伟 CHN 2005-32-380197 花 2005-9-22 9:49 218.23 68720508217
1568 龙亭鸽舍A CHN 2005-32-380570 灰 2005-9-22 9:46 220.5435 68720519717
1720 龙亭鸽舍A CHN 2005-32-380571 红(绛) 2005-9-22 9:49 218.3358 68720505607
2036 蒋国钦 CHN 2005-32-381353 雨点 2005-9-22 9:51 216.3513 68720108979
2829 蒋国钦 CHN 2005-32-381358 雨点 2005-9-22 10:05 203.5936 68719948500
3024 大房金羽A CHN 2005-32-381405 灰 2005-9-22 10:59 166.9958 68720519766
2660 大房金羽A CHN 2005-32-381407 灰 2005-9-22 9:58 210.0571 68720519708
1869 大房金羽A CHN 2005-32-381428 雨点 2005-9-22 9:50 217.3733 68720062464
108 晨明鸽舍 CHN 2005-32-381686 灰 2005-9-22 9:38 229.0647 68720534429
3099 晨明鸽舍 CHN 2005-32-381691 雨点 2005-9-22 16:33 78.8692 68720090767
1373 晨明鸽舍 CHN 2005-32-381694 灰 2005-9-22 9:45 221.7547 68720532495
1903 施杰 CHN 2005-32-381747 雨点 2005-9-22 9:50 217.193 68720069433
2242 施杰 CHN 2005-32-381748 雨点 2005-9-22 9:53 214.3372 68720064332
1017 罗永斌 CHN 2005-32-381808 红(绛) 2005-9-22 9:43 223.7915 68720088798
306 罗永斌 CHN 2005-32-381810 雨花 2005-9-22 9:39 227.5761 68720526263
409 张遂云A CHN 2005-32-3821
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>