p;9:43 223.9433 68720094825
603 飞天鸽舍A CHN 2005-32-028890 雨白条 2005-9-22 9:41 226.099 68720067780
1450 熊麦城A CHN 2005-32-029013 雨点 2005-9-22 9:46 221.2196 68720064669
69 熊麦城A CHN 2005-32-029014 雨点 2005-9-22 9:37 229.52 68720106593
2201 熊麦城A CHN 2005-32-029035 雨点 2005-9-22 9:52 215.0018 68720537463
2817 熊麦城A CHN 2005-32-029036 灰 2005-9-22 10:04 204.253 68720093331
1935 晨明鸽舍 CHN 2005-32-029171 灰 2005-9-22 9:50 217.0216 68720506444
2485 飞天鸽舍A CHN 2005-32-029316 灰 2005-9-22 9:55 212.1463 68720519809
3013 和平鸽A CHN 2005-32-029381 灰 2005-9-22 10:52 170.6524 68720103420
2594 金三角A CHN 2005-32-030019 雨点 2005-9-22 9:56 211.1604 68720077141
1413 金三角A CHN 2005-32-030020 灰 2005-9-22 9:45 221.4829 68720084073
1814 李建中 CHN 2005-32-030026 灰 2005-9-22 9:49 217.6464 68720532296
1559 金三角A CHN 2005-32-030034 雨点 2005-9-22 9:46 220.5901 68720091484
960 金三角A CHN 2005-32-030035 雨白条 2005-9-22 9:43 224.1199 68720534444
1507 金三角A CHN 2005-32-030036 灰白条 2005-9-22 9:46 220.8462 68720536082
2725 金三角A CHN 2005-32-030037 雨点 2005-9-22 9:59 208.4594 68720092058
715 金三角A CHN 2005-32-030039 灰 2005-9-22 9:41 225.2754 68720079480
195 金三角A CHN 2005-32
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>