;9:40	226.6911	68720102272
2707	田卫国	CHN 2005-16-184063	灰        	2005-9-22 9:59	208.9572	68720505002
1205	李庆福A	CHN 2005-16-186801	灰        	2005-9-22 9:44	222.8347	68720532477
787	李庆福A	CHN 2005-16-186802	灰        	2005-9-22 9:42	224.9165	68720080327
1782	李庆福A	CHN 2005-16-186805	灰白条    	2005-9-22 9:49	217.8309	68720531227
2616	李庆福A	CHN 2005-16-186810	灰        	2005-9-22 9:57	210.8925	68720066365
3102	李庆福A	CHN 2005-16-186813	灰        	2005-9-22 16:45	77.4759	68720516680
541	李庆福A	CHN 2005-16-186814	灰        	2005-9-22 9:40	226.3892	68720077255
440	李庆福A	CHN 2005-16-186815	红(绛)    	2005-9-22 9:40	226.9205	68720533026
869	李庆福A	CHN 2005-16-186816	雨点      	2005-9-22 9:42	224.5344	68720084168
346	李庆福A	CHN 2005-16-186861	灰        	2005-9-22 9:39	227.3437	68720064871
2711	李庆福A	CHN 2005-16-186862	灰白条    	2005-9-22 9:59	208.8665	68720084561
2364	李庆福A	CHN 2005-16-186863	雨点      	2005-9-22 9:54	213.0244	68720101410
534	李庆福A	CHN 2005-16-186864	灰        	2005-9-22 9:40	226.4474	68720516439
107	李庆福A	CHN 2005-16-186868	灰        	2005-9-22 9:38	229.082	68720526014
555	李庆福A	CHN 2005-16-186869	灰        	2005-9-22 9:40	226.3166	68720097391
2765	李庆福A	CHN 2005-16-186870	灰        	2005-9-22 10:01	206.8985	6
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>